Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Seres |
Numer modelu: | dfsk E5 Plus |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | dfsk E5 Plus | Rodzaj energii: | PHEV (hybryda typu plug-in) |
---|---|---|---|
Pojemność baterii (kwh): | 18,4/25 | Miejsce siedzące: | 5/7 |
Wielkość SUV: | 4760*1865*1710 mm | Rozstaw osi (mm): | 2785 |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 60 | Maksymalna prędkość (km/h): | 165 |
Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (przy pełnym naładowaniu) (km): | 120/165 | Czas przyspieszania 0-100 km/h (s): | 7.8 |
Silnik: | 1,5 T | ||
Podkreślić: | 165 km dalekiego zasięgu DFSK E5 Plus,7-osobowy hybrydowy SUV w 3 rzędach,120 km pojazdów plug-in SUV |
opis produktu
DFSK E5 Plus 7-osobowy hybrydowy SUV 3 rzędy Pojazdy typu plug-in SUV o zasięgu 120 km/165 km
Specyfikacja DFSK E5 Plus
Wersja | Standardowa wersja zasięgu 120 km | Wersja długiego zasięgu 165 km | 165 km długiego zasięgu wersja Pro | Wersja 165 km długiego zasięgu Plus |
Wymiar | ||||
Kolor farby zewnętrznej | ● Północ czarna, biała gwiazdka, srebrna księżycowa, szara strumieniowa, zielona aurora | |||
Wnętrze | ||||
Kolor wnętrza | Ciemna noc, orzechowa brązowa | |||
Energia | ||||
Rodzaj energii | PHEV (plug-in hybrid) | |||
Podstawowe parametry | ||||
Forma ciała | Pojemność nośna | |||
Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4760*1865*1710 | |||
Odległość między kołami (mm) | 2785 | |||
Masę obudowy (kg) | 1840 | 1900 | ||
Liczba miejsc | 5/7 miejsc | |||
Objętość bagażnika: (L) | 465-1701 | |||
System dynamiczny | ||||
Działalność CLTC w zakresie czysto elektrycznym (pełne naładowanie) (km) | 120 | 165 | ||
Kompleksowy zasięg na pokładzie CLTC (pełne ładowanie) (km) | 1250 | 1300 | ||
całkowite zużycie paliwa w systemie zasilania CLTC (L/100 km) | 4.9 | 4.9 | ||
Czas (s) przyspieszenia 0-100 km/h | 7.8 | |||
0-50 km/h w (s) | 3.2 | |||
silnik | System SERES Super Hybrid | |||
Model silnika | 1.5L silnik wysokiej wydajności przeznaczony do hybrydowych napędów plug-in | |||
Tryb jazdy | Standard/Sport/Ekonomia/Śnieg | |||
Tryb pojazdu | Obowiązkowe priorytety w zakresie energii elektrycznej, inteligentne priorytety w zakresie paliw | |||
Rodzaj napędu | Z przodu do przodu | |||
Silnik z napędem przednim | Silnik synchroniczny z magnesem stałym | |||
Maksymalna moc silnika elektrycznego ((kW) | 160 | |||
Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 330 | |||
Pojemność baterii (kWh) | 18.4 | 25 | ||
Czas ładowania (h) | Bateria litowa trzeciorzędowa, wykorzystująca materiały opóźniające płomień i technologię ochrony przed odpływem cieplnym | |||
Marka akumulatora | Gotion High-tech | Gotion High-tech | ||
Czas ładowania: (h) | Powolne ładowanie: 3 (20-90%) | Szybkie ładowanie: 0,9 (30-80%) Powolne ładowanie: 4 (20-90%) |
||
Nazwa paliwa | 92# i więcej | |||
Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 60 | |||
Standardy emisji | CHINA 6 b |
Uwaga: Proszę o szczegółową konfigurację
SeresyDFSK Landian E5 Plus AWady
Przystępna cena
DFSK E5 Plus najlepszy hybrydowy wtyczka w SUV z 3 rzędu 7 pasażerów w porównaniu z tym samym poziomem produktów, ma zalety "podobny zakres, niższa cena", "takie same siedem miejsc,mniejsza różnica cen", co jest najlepszym wyborem do zakupu samochodu.
Przeskoki kosmiczne
DFSK E5 Plus 7-osobowy SUV hybrydowy rozmiar nadwozia to4760*1865*1710 mm, rozstaw osi wynosi2785 mm, efektywna przestrzeń w samochodzie wynosi3162 mm, a "cena za pokój" wynosi660,4%, które mogą osiągnąć7 miejscdla5 dużych miejsc.
Luksusowy hybrydowy SUV DFSK E5 Plus z3 wierszPo ustawieniu pierwszego rzędu, przestrzeń dla nóg w drugim rzędzie jest885 mm, a przestrzeń nogi w trzecim rzędzie wynosi785 mm, który jest wygodny i nie jest ciasny.
Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu przestrzeń wewnętrzna może zostać przekształcona w duży pokój, który nadaje się do podróży dalekobieżnych.
Doskonała wytrzymałość.
Model początkowy zapewnia zasięg 100 km czysto elektryczny, który może zaspokoić codzienne potrzeby dojazdowe.
Standardowy zasięg całkowicie elektryczny wynosi 120 km, a zasięg kompleksowy wynosi1250 km..
Wersja z dużym zasięgiem, o zasięgu czysto elektrycznym 165 km i kompleksowym zasięgu1300 km., co rozwiązuje problemy z zasięgiem.
Moc i komfort
DFSK E5 Plus SUV samochody hybrydoweMam jedyneSystem dostosowawczego regulacji zawieszenia FSDw swojej klasie, w połączeniu z superelektrycznym systemem hybrydowym SERES, uwzględnia zarówno komfort domowy, jak i pasję jazdy.
Niezawodna jakość
DFSK E5 PlusSUV hybrydowy w trzech rzędachopierając się na systemie zarządzania jakością SERES,278 kluczacharakterystyki części są testowane przed wejściem do fabryki, a jedyny w branży sprzęt do testowania układów zintegrowanych ATE jest wykorzystywany do zapewnienia "0 usterek" przed wyjściem z fabryki.
Prawdziwe zdjęcia
Wpisz swoją wiadomość