|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DFSK |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | DFSK Landian E5 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| nazwisko: | DFSK Landian E5 | Rodzaj: | Plug-in Hybrid EV |
|---|---|---|---|
| Uprzejmy: | Średni SUV | Zakres NEDC: | 100 km wyłącznie na napędzie elektrycznym |
| Zakres WLTC: | 1150 km benzynowo i elektrycznie | Ładowanie AC: | 3 godziny |
| Ładowanie prądem stałym: | 0,8 godziny | Wielkość SUV: | 4760*1865*1710 mm |
| Maksymalna prędkość: | 165 kilometrów na godzinę | Rozstaw osi: | 2785 mm |
| Pojemność baku: | 60 litrów | Masa własna: | 1780 kilogramów |
| Podkreślić: | DFSK Landia E5 PHEV,Landian E5 PHEV Średnia wielkość,7-osobowy SUV hybrydowy 165 km/h |
||
opis produktu
Specyfikacja DFSK Landian E5 PHEV:
| Wersja | 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang |
| Kolor farby zewnętrznej | Mu chmura szara, czarny obsydjan, srebrny galaktyczny, zielony świerzb, biała mgławica | ||
| Wnętrze | |||
| Kolor wnętrza | Ciemna noc, orzechowa brązowa | ||
| energia | |||
| Rodzaj energii | PHEV (plug-in hybrid) | ||
| Podstawowe parametry | |||
| Forma ciała | Pojemność nośna | ||
| Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4760*1865*1710 | ||
| Odległość między kołami (mm) | 2785 | ||
| Masę obudowy (kg) | 1780 | ||
| Liczba miejsc | 5 lub 7 miejsc | ||
| Objętość bagażnika: (L) | 465-1432 | ||
| System dynamiczny | |||
| Działalność elektryczna NEDC (km) | 100 | ||
| Połączony zasięg WLTC4 (km) | 1150 | ||
| Poziom zużycia paliwa w połączeniu z WLTC ((L/100km) | 5.4 | ||
| 0-50 km/h w (s) | 2.9 | ||
| silnik | Dedykowany silnik hybrydowy typu plug-in o wysokiej wydajności | ||
| Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 1.5 | ||
| Maksymalna moc silnika (kW/rpm) | 81/6000 | ||
| Maksymalny moment obrotowy silnika ((N·m/rpm) | 135/4500 | ||
| Tryb jazdy | Standard/Sport/Ekonomia/Śnieg | ||
| Tryb pojazdu | Obowiązkowe priorytety w zakresie energii elektrycznej/energii elektrycznej/paliwa | ||
| Rodzaj silnika | Silnik synchroniczny z magnesem stałym | ||
| Maksymalna moc silnika elektrycznego ((kW) | 130 | ||
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 300 | ||
| Typ skrzyni biegów | E-CVT ciągła zmienna skrzynia biegów | ||
| Pojemność baterii (kWh) | 17.52 | ||
| Rodzaj akumulatora | Bateria litowa trzeciorzędowa, wykorzystująca materiały opóźniające płomień i technologię ochrony przed odpływem cieplnym | ||
| Czas ładowania: (h) | Powolne ładowanie: 3 (25%~100%) | Szybkie ładowanie prądu stałego: 0,8 (30% ~ 80%) Powolne ładowanie: 3 (25% ~ 100%) | Szybkie ładowanie prądu stałego: 0,8 (30% ~ 80%) Powolne ładowanie: 3 (25% ~ 100%) |
| Nazwa paliwa | 92# i więcej | ||
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 60 | ||
| Standardy emisji | CHINA 6 b | ||
| Podwozie | |||
| Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie MacPherson | ||
| Poziom zawieszenia | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | ||
| Przednie i tylne hamulce tarczowe | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Elektroniczne hamulce postojowe | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Elektryczne wspomagające sterowanie | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Tryb wspomagania układu kierowniczego (standardowy/komfort/sport) | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Aktywne bezpieczeństwo i inteligentna pomoc kierowcy | |||
| Monitorowanie ślepych punktów BSD i wczesne ostrzeganie | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Asystent równoległy LCA | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Ostrzeżenie o zderzeniu tylnym RCW | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Z tyłu LCTA umieszczone są ostrzeżenia | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Ostrzeżenie o otwarciu drzwi DOW | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System sterowania prędkością | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System hamulcowy ABS przeciwblokowania | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Elektroniczny system dystrybucji siły hamulcowej EBD | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Elektroniczny system stabilności pojazdu ESP | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Asystent hamowania awaryjnego EBA | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System kontroli trakcji TCS | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System wspomagania wzgórza HAC | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System HDC Hill Descent | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| AUTO HOLD | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System rejestracji danych zdarzeń EDR | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System alarmowy hamowania awaryjnego | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System wyświetlania monitorowania ciśnienia w oponach | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Elektroniczny system przeciwkradzieży ciała | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Inteligentna pomoc kierowcy w zakresie bezpieczeństwa pasywnego | |||
| Asystent parkingowy | Odwrócenie wideo | Widok 360° | |
| Kamera HD | / | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Liczba radarów fal milimetrowych | 2 | 2 | 2 |
| Liczba radarów ultradźwiękowych | 4 | 4 | 6 |
| Liczba kamer | 1 | 5 | 6 |
| Radar parkingowy | Radary tylnego parkowania | Radar przedniego/twardszego parkowania | |
| Przednie przednie poduszki powietrzne x2 | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Przednie poduszki powietrzne x2 | / | / | - Tak, tak. |
| Stronna zasłona powietrzna x2 | / | / | - Tak, tak. |
| Przednie pasy bezpieczeństwa | Formuła trzypunktowa | Wstępne obciążenie i regulacja wysokości | |
| Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na środkowych i tylnych siedzeniach | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Interfejs siedzenia dla dzieci z drugiego rzędu x2 | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Przednie pasy bezpieczeństwa nie są przypięte | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Konfiguracja zewnętrzna | |||
| Opony i koła | Opony 225/55 R18 | 235/50 opony o niskiej odporności R19 | |
| Da się otworzyć dach słoneczny. | Można otworzyć mały dach słoneczny | Panoramiczny dach może być otwarty | |
| Oświetlenie motorowe | / | / | - Tak, tak. |
| Podwójne przeszklenie przedniej szyby | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Podwójne szyby z przodu | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Dwa rzędy szkła prywatności | / | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Szkło prywatne z tyłu | / | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Szkło prywatności tylnych drzwi | / | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Wyrzutki przednie bez kości | - Tak, tak. | - Tak, tak. | Wykrywanie deszczu |
| wycieraczki tylne | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Metoda otwierania tylnych drzwi | Podręcznik | elektryczny | |
| Funkcja pamięci tylnych drzwi | / | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Zewnętrzne lusterka są elektrycznie regulowane | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Zwierciadła zewnętrzne są automatycznie składane, gdy samochód jest zamknięty | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Ogrzewane lusterka zewnętrzne | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Ręczne zabezpieczenie odblaskowe w lusterkach wewnętrznych | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Podnoszenie o zdalnym sterowaniu oknem z czterema drzwiami i podnoszenie z jednym kluczem | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Czterodrzwiowe okna z funkcją antykręcania | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Funkcja odmrażania przedniej szyby tylnej | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Antena płetwy rekina | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Konfiguracja oświetlenia | |||
| Przednie światła LED z połączeniem | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Światła biegów bocznych LED | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Światła dzienne LED | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| tylne światło LED | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Światło tylnego hamulca LED | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Światło LED przednie przez pas światła | / | / | - Tak, tak. |
| Światło paskowe tylnych drzwi LED | / | / | - Tak, tak. |
| tylne światła przeciwmgłowe | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Światła przednie włączają się automatycznie. | / | / | - Tak, tak. |
| Światła zgasną na dłuższy czas. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Przednia wizytówka z lusterkiem do makijażu i lampą | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Światła wewnętrzne | 3 | 3 | 4 |
| Światła bagażnika | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Konfiguracja wewnętrzna | |||
| 7-calowy klaster przyrządów LCD | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| 12.3-calowy wyświetlacz środkowy | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Głośniki w samochodzie | 4 mówców | 12 mówców | |
| Głośniki zewnętrzne | 2 mówcy | ||
| Zewnętrzny niezależny wzmacniacz mocy | / | / | - Tak, tak. |
| Koło kierownicze ze skóry wielofunkcyjne | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Koło kierownicy jest regulowane | w górę i w dół | w górę i w dół | w górę i w dół + przednie plecy |
| Wjazd bez klucza dla kierowcy | / | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Jeden kliknięcie do uruchomienia systemu | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| klimatyzacja | elektryczny | elektryczny | automatyczne |
| Inteligentny system oczyszczania powietrza | / | / | Z funkcją oczyszczania powietrza PM2,5 |
| Jonizator | / | / | - Tak, tak. |
| Kierownice w stylu jachtowym | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Pojemność zasilania 12 V | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Konfiguracja siedzenia | |||
| Krzesła ze skóry klasy premium | - Tak, tak. | / | / |
| Wysokiej jakości komfortowe fotele ze skóry7 | opcjonalnie | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Siedzenie kierowcy jest regulowane w 6 kierunkach | Podręcznik | Elektryczne | Elektryczne |
| Siedzenie pasażera jest regulowane ręcznie na 4 sposoby | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Siedzenie kierowcy jest podgrzewane. | / | / | - Tak, tak. |
| Siedzenie kierowcy jest wentylowane | / | / | - Tak, tak. |
| Ustawienie oparcia siedzenia drugiego rzędu | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Pośrodkowe podłokietniki dla siedzeń drugiego rzędu | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Podnośniki na kubki do siedzeń drugiego rzędu | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Trzy rzędy siedzeń mogą być płaskie8 | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Praktyczne doświadczenie | |||
| Bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych9 | / | / | 1 |
| Ładowanie przewodowe9 | 2 | 2 | 2 |
| Klucz Bluetooth do telefonów komórkowych | / | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Tryb zasilania obozu 10 (V2L) | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Internet pojazdów 4G | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Nawigacja GPS | Mapa Gaode | ||
| System wbudowany w pojazd | Huawei Hicar | ||
| Funkcje systemu pokładowego Huawei HiCar | Połączenie bezprzewodowe jednym kliknięciem sterowanie głosowe pojazdem Inteligentny asystent głosowy Muzyka online Książka mówiąca Wygodne sterowanie muzyką głosową Usługi wideo online Doświadczenie w grze |
Połączenie bezprzewodowe jednym kliknięciem sterowanie głosowe pojazdem Inteligentny asystent głosowy Muzyka online Książka mówiąca Wygodne sterowanie muzyką głosową Usługi wideo online Doświadczenie w grze |
Połączenie bezprzewodowe jednym kliknięciem Podłącz połączenia wideo sterowanie głosowe pojazdem Inteligentny asystent głosowy Muzyka online Książka mówiąca Wygodne sterowanie muzyką głosową Usługi wideo online Doświadczenie w grze |
| Telefon komórkowy do zdalnego sterowania pojazdem | Kontrola drzwi Pojazd uruchamia Urządzenie sterujące klimatyzacją Zarządzanie opłatami Badanie stanu pojazdu/diagnoza Pozycjonowanie pojazdu/szukanie samochodu Umówić się na termin konserwacji/naprawy |
||
| System sterowania rozpoznawaniem mowy | System multimedialny Nawigacja Telefon klimatyzacja oświetlenie |
System multimedialny Nawigacja Telefon klimatyzacja oświetlenie Siedzenia są wentylowane i ogrzewane |
|
| Ulepszenie zdalnego systemu transmisji przez antenę (OTA) | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Nowe instalacje energetyczne | |||
| Port ładowania pojazdów | Klimatyzator | AC/DC | AC/DC |
| Ładowanie elektronicznych zamków | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Zamknięcie ładowania | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| System zasilania przeciw kradzieży | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Wyświetlacz zarządzania energią | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Ochrona przed wyłączeniem mocy z powodu zderzenia | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Zarządzanie cieplne układu baterii | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Wracająca energia szybowa | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Odwrotna energia hamowania (RBS) | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Przypomnienia dla pieszych o niskiej prędkości | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Monitoring bezpieczeństwa wysokonapięciowego | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Planowane ładowanie lokalne i zdalne | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Pokrycie portu ładowania otwiera się elektrycznie | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Pokrywka paliwa otwiera się elektrycznie | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
Cechy
![]()
Seres Landian E5 Nowy 3 rzędu 7 pasażera w hybrydowym SUV
![]()
System dźwiękowy wysokiej dokładności
12 głośników, wyjątkowy akustyczny design, niesamowite doświadczenie
![]()
Wyższa pozycja siedząca dla szerszego widoku
Rozciągając swoje ciało w wygodnym stanie, i przyglądając się warunkom na drodze
![]()
Przyspieszenie funkcjonalne
Odpowiedź na poziomie milisekund, 0-50 km/h Przyśpieszenie w 2,9 sekundy
![]()
Wytrzymałość funkcjonalna
Maksymalny zasięg czysto elektryczny wynosi 87 km pod WLTC, a kompleksowy zasięg pod WLTC wynosi do 1150 km.
Wpisz swoją wiadomość