|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Seres |
| Numer modelu: | Landiana E5 Plus |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Landiana E5 Plus | Rodzaj energii: | Hybryda typu plug-in (PHEV) |
|---|---|---|---|
| Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (przy pełnym naładowaniu) (km): | 100 | Pojemność baterii (kwh): | 17,5 |
| Siedzenia: | 5 | Kolor: | Ciemna noc polarna |
| Wielkość: | 4760*1865*1710 mm | Masa własna (kg): | 1780 |
| Maksymalna moc (kW): | 130 | Rozstaw osi: | 2785 mm |
| Pojemność baku: | 60 litrów | ||
| Podkreślić: | PHEV SUV DFSK E5 Plus,100 km zasięgu Hybrid SUV,5-osobowy hybrydowy SUV |
||
opis produktu
2024 PHEV SUV DFSK E5 Plus 5 miejsc 100km zasięg Najlepszy rodzinny SUV hybrydowy
Specyfikacja DFSK Seres Landian E5 Plus
| Wersja | 100 km wersja podstawowa | |
| Wymiar | ||
| Kolor farby zewnętrznej | ●Północ czarna, światło gwiazd białe | |
| Wnętrze | ||
| Kolor wnętrza | Ciemna noc | |
| Energia | ||
| Rodzaj energii | Plug-in Hybrid (PHEV) | |
| Podstawowe parametry | ||
| Forma ciała | Pojemność nośna | |
| Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4760*1865*1710 | |
| Odległość między kołami (mm) | 2785 | |
| Masę obudowy (kg) | 1840 | |
| Liczba miejsc | 5 miejsc | |
| Objętość bagażnika: (L) | 465-1701 | |
| System dynamiczny | ||
| Działalność CLTC w zakresie czysto elektrycznym (pełne naładowanie) (km) | 100 | |
| Kompleksowy zasięg na pokładzie CLTC (pełne ładowanie) (km) | 1200 | |
| całkowite zużycie paliwa w systemie zasilania CLTC (L/100 km) | 4.9 | |
| Czas (s) przyspieszenia 0-100 km/h | 7.8 | |
| 0-50 km/h w (s) | 3.2 | |
| silnik | System SERES Super Hybrid | |
| Model silnika | 1.5L silnik wysokiej wydajności przeznaczony do hybrydowych napędów plug-in | |
| Tryb jazdy | Standard/Sport/Ekonomia/Śnieg | |
| Tryb pojazdu | Obowiązkowe priorytety w zakresie energii elektrycznej, inteligentne priorytety w zakresie paliw | |
| Rodzaj napędu | Z przodu do przodu | |
| Silnik z napędem przednim | Silnik synchroniczny z magnesem stałym | |
| Maksymalna moc silnika elektrycznego ((kW) | 130 | |
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 330 | |
| Pojemność baterii (kWh) | 17.5 | |
| Czas ładowania (h) |
Litium trzecie
|
|
| Marka akumulatora | Gotion High-tech | |
| Czas ładowania: (h) | Powolne ładowanie: 3 (20-90%) | |
| Nazwa paliwa | 92# i więcej | |
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 60 | |
| Standardy emisji | CHINA 6 b | |
| System dostosowawczego regulacji zawieszenia FSD | - Nie, nie. | |
SeresyDFSK E5 Plus Funkcje
DFSK E5 Plus plug-in hybrydowy SUVjest SUV rodzinnyNajlepszy wybór, jako pojazdy nowej energii, ten dfsk E5 Plus PHEV SUV ma 100km podstawowej wersji,zasięg 100 km na ładowanie,Zbiornik paliwa o pojemności 60 litrów, zasięg całkowity 1200 km.
Jako układ 2 + 3 siedzenia,DFSK E5 Plus 5 pasażerski SUV ma wygodną, dużą i praktyczną przestrzeń.
![]()
![]()
![]()
![]()
Dfsk E5 Plus phev suv mają zamkniętą siatkę jest wyposażony w ciągłeLEDŚwiatła dzienne, co pokazuje spokojny wygląd.
![]()
Dfsk E5 Plus plug-in hybrydowy phev top SUV mają wbudowany HUAWEI inteligentny kokpit, fWładze Europy są odpowiedzialne za rozwój technologii i wywiadu.
![]()
![]()
![]()
Dfsk e5 PlusSUV o 5 miejscachz dużą przestrzenią, drugi rząd przestrzeni dla nóg sięga885 milimetrów.Maksymalna objętość bagażnika 5-osobowego SUV to 760L.
Wpisz swoją wiadomość