Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Seres |
Numer modelu: | Landiana E5 Plus |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Landiana E5 Plus | Rodzaj energii: | Hybryda typu plug-in |
---|---|---|---|
Siedzenia: | 7 | Kolor: | srebra |
Wielkość SUV: | 4760*1865*1710 mm | Rozstaw osi: | 2785 mm |
Pojemność baterii (kwh): | 25 | Pojemność baku: | 60 litrów |
Maksymalna prędkość: | 165 kilometrów na godzinę | Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (przy pełnym naładowaniu) (km): | 120/160 |
Czas przyspieszania 0-100 km/h (s): | 7.8 | Silnik: | 1,5 T |
Podkreślić: | Srebro 7 Steater Landian Cars,7 Steater Midsize Hybrid SUV,DFSK Seres Landian E5 Plus |
opis produktu
DFSK Seres Landian E5 Plus Silver 7 Steater Cars Średni SUV hybrydowy
Specyfikacja DFSK Seres Landian E5 Plus
Wersja | Standardowa wersja zasięgu 120 km | Wersja długiego zasięgu 165 km |
Wymiar | ||
Kolor farby zewnętrznej | ● Północ czarna, biała gwiazdka, srebrna księżycowa, szara strumieniowa, zielona aurora | |
Wnętrze | ||
Kolor wnętrza | Ciemna noc, orzechowa brązowa | |
Energia | ||
Rodzaj energii | PHEV (plug-in hybrid) | |
Podstawowe parametry | ||
Forma ciała | Pojemność nośna | |
Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4760*1865*1710 | |
Odległość między kołami (mm) | 2785 | |
Masę obudowy (kg) | 1840 | 1900 |
Liczba miejsc | 5/7 miejsc | |
Objętość bagażnika: (L) | 465-1701 | |
System dynamiczny | ||
Działalność CLTC w zakresie czysto elektrycznym (pełne naładowanie) (km) | 120 | 165 |
Kompleksowy zasięg na pokładzie CLTC (pełne ładowanie) (km) | 1250 | 1300 |
całkowite zużycie paliwa w systemie zasilania CLTC (L/100 km) | 4.9 | 4.9 |
Czas (s) przyspieszenia 0-100 km/h | 7.8 | |
0-50 km/h w (s) | 3.2 | |
silnik | System SERES Super Hybrid | |
Model silnika | 1.5L silnik wysokiej wydajności przeznaczony do hybrydowych napędów plug-in | |
Tryb jazdy | Standard/Sport/Ekonomia/Śnieg | |
Tryb pojazdu | Obowiązkowe priorytety w zakresie energii elektrycznej, inteligentne priorytety w zakresie paliw | |
Rodzaj napędu | Z przodu do przodu | |
Silnik z napędem przednim | Silnik synchroniczny z magnesem stałym | |
Maksymalna moc silnika elektrycznego ((kW) | 160 | |
Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 330 | |
Pojemność baterii (kWh) | 18.4 | 25 |
Czas ładowania (h) | Bateria litowa trzeciorzędowa, wykorzystująca materiały opóźniające płomień i technologię ochrony przed odpływem cieplnym | |
Marka akumulatora | Gotion High-tech | Gotion High-tech |
Czas ładowania: (h) | Powolne ładowanie: 3 (20-90%) | Szybkie ładowanie: 0,9 (30-80%) Powolne ładowanie: 4 (20-90%) |
Nazwa paliwa | 92# i więcej | |
Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 60 | |
Standardy emisji | CHINA 6 b |
SeresyDFSK Landian E5 Plus
Seres DFSK Landian E5 PLUS to najlepszy średniej wielkości hybrydowy SUV.srebraW porównaniu z tym samym typem rodziny7samochody hybrydowe z większymi miejscami, ma większą opłacalność.
1Projekt zewnętrzny
Z przodu:Przyjmując nową koncepcję projektową, zamknięta przednia powierzchnia i grupa świateł typu przejściowego są podobne do idealnych modeli.i są zaokrąglone linie po obu stronach zwiększyć mięśnieGrupa reflektorów jest czarna, wewnętrzna paska świetlna jest znakomita, i jest źródło światła soczewki.i są pionowe wloty powietrza i trapezoidalny wędzony czarny grille wlotowe na obu stronach zderzaka, co zwiększa poczucie sportowości.
Strona ciała:Kolor srebrny, gęsty i pełny, a kształt dachu Fastback zwiększa poczucie sportowości.i wyśmienite.. Drzwi mają poprzeczną kątową linię talii, połączoną z zewnętrznie rozszerzonymi brwiami koła i wypukłymi i wypukłymi liniami oraz spódnicą, z doskonałym nakładaniem warstw.4760*1865*1710 mm, rozstaw osi wynosi2785 mm, siedmioosobowy układ jest opcjonalny, a trzeci rząd siedzeń można regulować według własnej woli.
Z tyłu samochodu:wystające i ciężkie, z wbudowaną szybą przednią i kątową linią typu przejściowego na tylnej szybie.z doskonałymi źródłami światła i doskonałymi efektami nocnymiZderzak jest pełny i ma silne ogólne poczucie ciężkości.
2Wnętrze
WielkieLCDInstrument i centralny ekran sterowania zwiększają poczucie technologii.Wielofunkcyjny kierownicę jest połączony z fizycznymi przyciskami centralnego gniazda klimatyzacji dla łatwej obsługiUchwyt do kubka jest wygodnie umieszczony, z nowym bezprzewodowym panelem ładowania telefonów komórkowych i wygłodzonymi pomieszczeniami do przechowywania na dole.Drugi rząd siedzeń w układzie siedmiosobowym jest niezależny, a środkowy korytarz ułatwia dostęp do trzeciego rzędu.
3System zasilania
wyposażony w system hybrydowy z wtyczką składający się z10,5-litrowy1,5-litrowy silnik oddychający H15R ma maksymalną moc70 kW, maksymalna moc silnika160 kW, maksymalny moment obrotowy330 N.m, a oficjalny czas przyspieszenia 0-100 km/h wynosi7.8 sZakres całkowicie elektryczny w warunkach CLTC wynosi:120 kma także165 km, a zmienna regulacja zawieszenia jest nowo dodana w celu poprawy komfortu jazdy.
Prawdziwe zdjęcia
Wpisz swoją wiadomość