Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Seres |
Numer modelu: | Landiana E5 Plus |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Landiana E5 Plus | Rodzaj energii: | PHEV (hybryda typu plug-in) |
---|---|---|---|
Siedzenia: | 5/7 | Wielkość SUV: | 4760*1865*1710 mm |
Rozstaw osi: | 2785 mm | Pojemność baterii (kwh): | 18,4/25 |
Pojemność baku: | 60 litrów | Maksymalna prędkość: | 165 kilometrów na godzinę |
Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (przy pełnym naładowaniu) (km): | 120/165 | Czas przyspieszania 0-100 km/h (s): | 7.8 |
Silnik: | 1,5 T | ||
Podkreślić: | 2024 Seres Dfsk Landian E5 Plus,Pojazdy nowej energii o siedmiu miejscach,160 km Nowoenergetyczne pojazdy |
opis produktu
2024 SERES dfsk Landian E5 Plus plug-in hybrydowy SUV 7-osobowy nowoenergetyczne pojazdy z 165km
Specyfikacja DFSK Seres Landian E5 Plus
Wersja | Standardowa wersja zasięgu 120 km | Wersja długiego zasięgu 165 km |
Wymiar | ||
Kolor farby zewnętrznej | ● Północ czarna, biała gwiazdka, srebrna księżycowa, szara strumieniowa, zielona aurora | |
Wnętrze | ||
Kolor wnętrza | Ciemna noc, orzechowa brązowa | |
Energia | ||
Rodzaj energii | PHEV (plug-in hybrid) | |
Podstawowe parametry | ||
Forma ciała | Pojemność nośna | |
Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4760*1865*1710 | |
Odległość między kołami (mm) | 2785 | |
Masę obudowy (kg) | 1840 | 1900 |
Liczba miejsc | 5/7 miejsc | |
Objętość bagażnika: (L) | 465-1701 | |
System dynamiczny | ||
Działalność CLTC w zakresie czysto elektrycznym (pełne naładowanie) (km) | 120 | 165 |
Kompleksowy zasięg na pokładzie CLTC (pełne ładowanie) (km) | 1250 | 1300 |
całkowite zużycie paliwa w systemie zasilania CLTC (L/100 km) | 4.9 | 4.9 |
Czas (s) przyspieszenia 0-100 km/h | 7.8 | |
0-50 km/h w (s) | 3.2 | |
silnik | System SERES Super Hybrid | |
Model silnika | 1.5L silnik wysokiej wydajności przeznaczony do hybrydowych napędów plug-in | |
Tryb jazdy | Standard/Sport/Ekonomia/Śnieg | |
Tryb pojazdu | Obowiązkowe priorytety w zakresie energii elektrycznej, inteligentne priorytety w zakresie paliw | |
Rodzaj napędu | Z przodu do przodu | |
Silnik z napędem przednim | Silnik synchroniczny z magnesem stałym | |
Maksymalna moc silnika elektrycznego ((kW) | 160 | |
Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 330 | |
Pojemność baterii (kWh) | 18.4 | 25 |
Czas ładowania (h) | Bateria litowa trzeciorzędowa, wykorzystująca materiały opóźniające płomień i technologię ochrony przed odpływem cieplnym | |
Marka akumulatora | Gotion High-tech | Gotion High-tech |
Czas ładowania: (h) | Powolne ładowanie: 3 (20-90%) | Szybkie ładowanie: 0,9 (30-80%) Powolne ładowanie: 4 (20-90%) |
Nazwa paliwa | 92# i więcej | |
Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 60 | |
Standardy emisji | CHINA 6 b |
SeresyDFSK Landian E5 Plus
DFSK Landian E5 Plus plug-in hybrydowy SUV z a)150,6 calaekranu pływającego, wyposażenia zestawu biegów ręcznego,33pomieszczenia magazynowe i1.14Światło dające cienie.Seres Landian E5 Plus luksusowy SUV nowej energii, jest wyposażony w system hybrydowy elektryczny SERES, który ma silną moc, 0-100 przyspieszenie w7.8sekundy,165 kmczysto elektryczny długich zasięgów i kompleksowy zakres1300 km.Jest wyposażony wFSDzawieszenie.Seres DFSK Landian E5 Plus pojazdy hybrydowe plug-in, przestrzeń wewnętrzna jest duża i5 lub 7siedzenia są kombinacjami wielowarunkowymi.13głośniki i oświetlenie otoczenia tworzą komfortowe środowiskoHUAWEI HiCar4.0i sterowanie głosowym.
Całkowita prostota i atmosfera mody są dostępne, z różnymi kolorami dla każdego do wyboru
Prawdziwe zdjęcia
Wpisz swoją wiadomość