Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | DFSK |
Orzecznictwo: | EEC/COC |
Numer modelu: | Fengona 500 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 70 000 sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | DFSK Fengon 500 | Typ paliwa: | Benzyna |
---|---|---|---|
Wielkość: | 4385*1850*1645 | Orzecznictwo: | EEC/COC |
Siedzenia: | 5 | Charakterystyka silnika: | Dążenie |
Przemieszczenie (ML): | 1498 | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Moc (kw)</b>: | 85 |
Max. Tork ((N.m.): | 147,5 | Rozstaw osi (mm): | 2655 |
Podkreślić: | dfsk kompaktowy SUV,kompaktowy SUV glory 500,Świadectwo zgodności UE |
opis produktu
Specyfikacja
Przedmiot | Podstawowy I L1 |
Standardowy I L2 |
Standard II L3 |
Odpowiednia konfiguracja krajowa | Przyjemny Typ I (11) MT | Przyjemny typ I (11) CVT | Premium Typ I (45) CVT |
Paliwo
|
|||
Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
Podstawowe parametry
|
|||
Typ sylwetki | Zintegrowana struktura nadwozia | Zintegrowana struktura nadwozia | Zintegrowana struktura nadwozia |
Długość (mm) | 4385 | 4385 | 4385 |
Szerokość (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
Wysokość (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
Rozstaw osi (mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 |
Min. prześwit (mm) | 191 | 191 | 191 |
Siedzenia | 5 | 5 | 5 |
Silnik
|
|||
Typ silnika | SFG15A | SFG15A | SFG15A |
Funkcja silnika | Dążenie | Dążenie | Dążenie |
Przemieszczenie (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
Norma emisji | Chiny VI | Euro VI D (homologacja w toku) | |
Maksymalna moc (kW) | 85 | 85 | 85 |
(Nm)Maksymalny moment obrotowy | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
Układ wtrysku paliwa | Delphi/UMC | Delphi/UMC | Delphi/UMC |
Skrzynia biegów
|
|||
Typ skrzyni biegów | 5MT | CVT (RDC18) | CVT (RDC18) |
Typ sprzęgła | Hydrauliczny | Brak | Brak |
Podwozie
|
|||
Tryb jazdy | Silnik przedni, napęd przedni | Silnik przedni, napęd przedni | Silnik przedni, napęd przedni |
Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie Macphersona | Niezależne zawieszenie Macphersona | Niezależne zawieszenie Macphersona |
Tylne zawieszenie | Skrętny Niezależny | Skrętny Niezależny | Skrętny Niezależny |
Hamulec | Przednie i tylne tarcze | Przednie i tylne tarcze | Przednie i tylne tarcze |
Hamulec postojowy | Mechaniczny hamulec ręczny | Mechaniczny hamulec ręczny | Elektroniczny hamulec ręczny |
Automatyczne przytrzymanie | - | - | ● |
Typ układu kierowniczego | System zasilania elektrycznego | System zasilania elektrycznego | System zasilania elektrycznego |
Wiele trybów zasilania | - | - | - |
Opona | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 |
Felga | ●Koło aluminiowe w pełni powlekane (srebrne) | ●Koło aluminiowe w pełni powlekane (srebrne) | ●Koło aluminiowe w pełni powlekane (srebrne) |
Kołpak koła | Kołpak koła | Kołpak koła | Kołpak koła |
Nakrętka koła | Chrom | Chrom | Chrom |
Opona zapasowa | T135/90 R17 Kierownica | T135/90 R17 Kierownica | T135/90 R17 Kierownica |
Bezpieczeństwo | |||
Pas bezpieczeństwa | Środkowy rząd: 3+3+3 (ograniczenie siły i naprężenie wstępne po lewej stronie), normalne pasy bezpieczeństwa pośrodku i po prawej stronie | ||
Przypomnienie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa | Główny nurek + asystent kierowcy + drugi rząd, dźwięk + wizja | ||
ISOFIX | ● | ● | ● |
Blokada dla niemowląt | ● | ● | ● |
Poduszka powietrzna | 2, kierowca główny i kierowca pomocniczy | 2, kierowca główny i kierowca pomocniczy | |
System monitorowania ciśnienia w oponach | ● | ● | ● |
Czujnik parkowania | - | - | Przód─/Tył● (bez hosta) |
Immobilizer | ● | ● | ● |
Nadwozie antykradzieżowe | ● | ● | ● |
Zamek centralny | ● | ● | ● |
Pilot | ● | ● | ● |
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS+EBD) | ● | ● | ● |
Elektroniczna kontrola stabilności (ESP/ESC) | - | - | ● |
(HBB) | - | - | - |
Asystent ruszania na wzniesieniu | - | - | ● |
Kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC) | - | - | ● |
Kamera cofania | ● | ● | ● |
360 panoramiczny parking | - | - | - |
Rejestrator podróży | - | - | - |
Rejestrowanie danych zdarzeń (EDR) | ● | ● | ● |
Alarm awaryjnego hamowania | - | - | - |
Konfiguracja zewnętrzna | |||
Drzwi przesuwne boczne | - | - | - |
Szyberdach | Brak dachu przesuwnego | Panoramiczny dach przesuwny | |
Bagażnik dachowy | - | - | - |
Spojler | ● | ● | ● |
Antena | Płetwa rekina | Płetwa rekina | Płetwa rekina |
Wycieraczka | Indukcja kości przedniej, normalna tylna wycieraczka | ||
Rama okna chromowana | Uszczelka zewnętrzna chromowana, rama okna: czarna jasna | ||
Zaślepka tylnej tablicy rejestracyjnej | Czarna i skórzana faktura | ||
Klamka | Ten sam kolor z korpusem | ||
Ozdoba zewnętrzna nadwozia | Panel filarowy | ||
Przednia kratka | Podświetl na czarno | ||
Zderzak | Ten sam kolor co korpus | ||
Błotnik przedni i tylny | ●Przód | ||
Okrążenie sportowe | Duże powiększenie (z czerwonym i chromowanym srebrnym paskiem dekoracyjnym) | ||
Słupek podtrzymujący komorę silnika | Podręcznik użytkownika | ||
Izolacja cieplna tłumika | ● | ||
Osłona tłumika | - | ||
Dekoracja silnika | ●Pakiet połowy komory silnika (obszar przedni) | ||
Otwarta klapa tylna | Przełącznik kontaktowy | ||
Zbiornik paliwa | 50L | ||
Otwarty zbiornik paliwa | Blokada elektryczna | ||
Logo pojazdu | Numer modelu: FENGON 500 Tożsamość marki: FENGON |
||
Konfiguracja wewnętrzna
|
|||
Styl przycinania | Bordowy Czerwony/Nissan Czarny | ||
Panel instrumentów | Główna część nadwozia jest czarna, powierzchnia deski rozdzielczej jest z twardego plastiku/twardego tworzywa sztucznego, dolna część nadwozia jest twarda, środkowy panel dekoracyjny jest ręcznie pokryty skórą nappa w kolorze bordowym czerwonym (szwy w kolorze bordowym), środkowy pasek dekoracyjny jest matowo galwanizowany; wylot powietrza jest czarny błyszczący + matowy chromowany | ||
Uchwyt na szklanki | - | - | ● |
Osłona przeciwsłoneczna | ●Podwójna osłona przeciwsłoneczna (czarna): kierowca i pasażer z lusterkiem do makijażu | ||
Panel wykończenia drzwi | Główna część nadwozia jest czarna, wstawki na panelach wewnętrznych to skóra Nissan o wzorze czarnej nappa + bordowe czerwone przeszycia ze skóry nappa, poszycie z materiału patchworkowego + bordowe czerwone przeszycia, podłokietniki pokryte skórą nappa o wzorze czerwonej nappa, górna i dolna część nadwozia są twarde, osłona głośników jest matowa, a znak głośnika to DFSK. Główna część nadwozia jest czarna, wstawki na panelach wewnętrznych to skóra Nissan o wzorze czarnej nappa + bordowe czerwone przeszycia, podłokietniki pokryte skórą Nissan o wzorze czarnej appa, górna i dolna część nadwozia są twarde, elementy dekoracyjne osłon głośników są matowe, a znak głośnika to DFSK. | ||
Klamka wewnętrzna | Matowe platerowanie | ||
Uchwyt bezpieczeństwa | 3 uchwyty bezpieczeństwa (czarne) z tłumieniem | ||
Uchwyt samochodowy (na kolumnie) | - | ||
Kierownica | Wielofunkcyjny materiał z mikrofibry, główne czarne i écru przeszycia ze srebrnym wykończeniem natryskowym (537) | ||
Regulowana kierownica | Góra dół | ||
Elektryczna regulacja kierownicy | - | ||
Pamięć kierownicy | - | ||
Podgrzewanie kierownicy | - | ||
Zmiana łopatki | - | ||
Licznik kombinowany | 3,5-calowy mechaniczny licznik TFT (w języku angielskim): średnie zużycie paliwa, pozostały przebieg, przypomnienie o niezaciągniętym hamulcu ręcznym, uchylone drzwi (5 oddzielnych wyświetlaczy dla pięciu drzwi), temperatura zewnętrzna, wyświetlacz czasu, przypomnienie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy na 5 siedzeniach | ||
Klimatyzacja | ●Klimatyzator elektryczny HVAC bez tylnego wylotu i tylnego otworu wentylacyjnego, napełniany czynnikiem chłodniczym Honeywell 1234yf | ||
Klimatyzacja samochodowa | - | ||
System jakości powietrza (AQS) | - | ||
Oczyszczacz powietrza do samochodu | - | ||
System zapachowy | - | ||
Zapalniczka | - | ||
Zasilanie 12 V na pokładzie | Jeden, w lżejszej pozycji | ||
Zasilanie 220V | - | ||
Wejście USB | Jeden, pod konsolą środkową | ||
Skrzynki na popiół | - | ||
Panel sterowania klimatyzacją | Panel sterowania klimatyzacją elektryczną | ||
Zmiana biegu | Mechaniczny | ||
Osłona przełącznika kombinowanego górna i dolna | Czarny Nissan | ||
Konsola Box | Bordowy czerwony / Nissan czarny Czarny twardy plastik, jednoczęściowy. Pokrycie podłokietnika pokryte jest skórą nappa w kolorze bordowym z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym; boczne dekoracje pokryte są skórą nappa w kolorze bordowym z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym/pokrycie poręczy wykonane jest ze skóry nappa w kolorze czarnym marki Nissan z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym; boczne dekoracje pokryte są skórą nappa w kolorze czarnym marki Nissan z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym |
Bordowy czerwony / Nissan czarny Czarny twardy plastik, jednoczęściowy. Pokrowiec na podłokietnik ze skóry nappa w kolorze czarnym marki Nissan + pokrowiec na podłokietnik pokryty jest skórą nappa w kolorze bordowym z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym; boczne dekoracje pokryte są skórą nappa w kolorze bordowym z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym/pokrowiec na poręcze wykonany jest ze skóry nappa w kolorze czarnym marki Nissan z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym; boczne dekoracje pokryte są skórą nappa w kolorze czarnym marki Nissan z czerwonymi przeszyciami w kolorze bordowym |
|
Dach | Twardy dach, dzianina, czarny | ||
Wykończenie słupka | Czarny | ||
Mata podłogowa | Filc,Czarny | ||
Dekoracja na szynę drzwi przesuwnych | - | ||
Dywan bawełniany izolujący hałas | - | ||
Przednia osłona z izolacją cieplną | ● | ||
Mata podłogowa | ● | ||
Dekoracja powitalna progu | - | ||
Skrzynka do przechowywania bagażu | - | ||
Kurtyna | - | ||
Półka | ● | ||
Parasol | - | ||
Listwa łącząca drzwi | - | ||
Funkcja miejsc siedzących
|
|||
Opis miejsc | 2+3, siedzenie skórzane Skóra z wzorem nappa w kolorze bordowym czerwonym + Skóra z wzorem nappa w kolorze bordowym czerwonym z perforacją F-1 + Skóra z wzorem nappa w kolorze czarnym Nissan + Przeszycia w kolorze bordowym czerwonym / Skóra z wzorem nappa w kolorze czarnym Nissan + Skóra z wzorem nappa w kolorze czarnym Nissan z perforacją F-1 + Przeszycia w kolorze bordowym czerwonym |
||
Miejsce w pierwszym rzędzie | Regulacja zagłówka: góra i dół, fotel kierowcy z 6-kierunkową regulacją manualną, fotel pasażera z 4-kierunkową regulacją manualną | ||
Siedzenie w drugim rzędzie | Możliwość odłączenia, wyciągnięcia i złożenia w proporcji 4/6 na płasko jak bagażnik, z 3 regulowanymi zagłówkami, środkowy zagłówek jest taki sam jak dwa boczne zagłówki, z podłokietnikiem i uchwytem na kubek | ||
Trzeci rząd siedzeń | - | ||
Osłona zawiasów siedziska | - | ||
Wentylacja siedzenia | - | ||
Podgrzewane siedzenie | - | ||
Masaż na siedzeniu | - | ||
Funkcja pamięci ustawień fotela | - | ||
Funkcja lampy
|
|||
Przedni reflektor | Halegon z soczewką, Delay-off, reflektor z elektryczną regulacją wysokości | ||
Automatyczne włączanie reflektorów | Standardowa konfiguracja, wymagania regulacyjne | ||
(AFS)System adaptacyjnego oświetlenia przedniego | - | ||
Automatyczne przełączanie światła dalekiego i bliskiego | - | ||
Światła do jazdy dziennej | Standardowa konfiguracja, wymagania regulacyjne | ||
Przednie światło przeciwmgielne | - | ||
Wskaźnik | Światło LED zamocowane na lusterku wstecznym | ||
Światło wspomagające skręt | - | ||
Reflektor tylny | Wskaźnik LED Wskaźnik LED Lampa pozycyjna Halegon Lampa hamulcowa Halegon |
||
Reflektor zespolony tylnego zderzaka | Wskaźnik Halegonu Lampa pozycyjna Halegon Lampa cofania Halegon Halegon Tylna lampa przeciwmgielna |
||
Odbłyśnik retro | w tylnym zderzaku | ||
Przeczytaj światło | Przednie światła do czytania: 2, z mikrofonem, bez przełącznika osłony przeciwsłonecznej i przełącznika dachu otwieranego na zewnątrz, brak świateł do czytania na tylnym siedzeniu. | Przednie światło do czytania: 2, z mikrofonem, przełącznikiem osłony przeciwsłonecznej i przełącznikiem dachu przesuwnego, tylne światło do czytania: 2. | |
Światła otoczenia | - | ||
Lampki ostrzegawcze drzwi | - | ||
Światła powitalne | - | ||
Światło stopu montowane wysoko | ●Dioda LED | ||
Lampa bagażnika | - | ||
Szkło/Lusterko wsteczne
|
|||
Wszystkie szyby samochodowe | Zielone szkło | ||
Szkło hydrofobowe | - | ||
Regulator szklany | Elektryczne szyby w czterech drzwiach + opuszczanie jednym przyciskiem bez zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem | ||
Lusterko wsteczne zewnętrzne | Podstawa Mirror jest czarna, a obudowa Mirror jest w tym samym kolorze co korpus | ||
Elektrycznie regulowane lusterko wsteczne | ● | ||
Pamięć zewnętrznego lusterka Eear-View | - | - | - |
Podgrzewane lusterko wsteczne | - | - | ● |
Elektrycznie składane lusterko wsteczne | - | - | ● |
Lusterka zewnętrzne z automatycznym systemem antyodblaskowym | - | - | - |
Wewnętrzne lusterko wsteczne | podręcznik | ||
Tylny odmgławiacz | Opcjonalny | Opcjonalny | ● |
Funkcja rozrywkowa
|
|||
System multimedialny | 7-calowy wyświetlacz dotykowy (Bluetooth + radio elektryczne FM / AM) (F516 7 cali, maszyna dzielona) Wybór wielu języków + radio DAB | 7-calowy wyświetlacz dotykowy (Bluetooth + radio elektryczne FM / AM) (F516 7 cali, maszyna dzielona) Wybór wielu języków + radio DAB Opcjonalnie: 7-calowy wyświetlacz dotykowy (Bluetooth + radio elektryczne FM/AM) (F516 7 cali, maszyna dzielona) Wybór wielu języków + Carplay, bez radia DAB |
|
Nawigacja GPS | ●Wdrożenie po opracowaniu mapy) | ||
Zdjęcie jednym kliknięciem | - | ||
Klakson | 1 Wysoki ton (typ ślimaka) | ||
Głośnik | 2 Niskie tony | 4 (wysoki ton + niski ton) |
„●” – oznacza, że ta konfiguracja jest dostępna, „○” – oznacza, że ta konfiguracja jest opcjonalna,
a „-” oznacza, że taka konfiguracja nie istnieje;
Kompaktowy SUV DFSKGFunkcja lory 500
Glory 500 posiada certyfikat zgodności UE i moc 116 KM/wysoki moment obrotowy 147,5 Nm
Wszechmocny król w całej przestrzeni: trzecia generacja bezkluczykowego wejścia i obsługi jednym przyciskiem
Automatyczne wycieraczki i automatyczne parkowanie
Młodzieńczy: dynamiczny wygląd mody, ultraszeroki panoramiczny dach przesuwny
DFSK Fengon Glory 500 model benzynowy SUV najlepszy szeroki 5-osobowy SUV z dobrym zużyciem paliwa
Galeria
Orzecznictwo
Fabryka
Wpisz swoją wiadomość