|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DFSK |
| Orzecznictwo: | EEC/COC |
| Numer modelu: | EC31 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 70 000 sztuk rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | DFSK EC31 | Rozmiar ładunku (poręcz, poręcz): | 2900×1540×350 mm |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Miniciężarówka elektryczna | Orzecznictwo: | EEC/COC |
| Sterowniczy: | LHD | Maksymalna prędkość: | 80 kilometrów na godzinę |
| Szczytowy moment obrotowy: | 200 Nm | WLTP: | 215 km |
| Pasażer: | 2 | Masa własna: | 1320 KG |
| Energia znamionowa akumulatora: | 68,7 kW | ||
| Podkreślić: | Pojazdy posiadające certyfikat dfsk eu,Dfsk ciężarówka z lewym napędem,Pojazdy posiadające certyfikat ec31 eu |
||
opis produktu
EC31 Euro Mini Truck Specyfikacja
| Pozycja | L1 | |
| Gotion Single Battery Pack (Lithium Iron Phosphate) Euro-American Standard Battery | ||
| standardowy | opcjonalnie | |
|
Podstawowy parametr |
||
| Długość × szerokość × wysokość (mm) | Łóżko 4730×1670×1960 |
|
| Odległość między kołami (mm) | 3050 | |
| Przebieg bieżnika koła (mm) | 1410/1410 | |
| Masę obudowy (kg) | 1320 | |
| Masa brutto kg | 2600 | |
| Czas przyspieszenia 0-50 km/h | < 10 sekund | |
| Czas przyspieszenia 50-80 kW/h | < 15 sekund | |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 80 | |
| Pasażerowie w kabinie kierowcy | 2 | |
|
Elektryczny napęd i tylna oś |
||
| Rodzaj silnika | Silnik synchroniczny z magnetem stałym | |
| Metoda chłodzenia silnika | Chłodzenie wodne | |
| Moc znamionowa/moc szczytowa (KW/ob. min.) | 30/3600 ¢60/9000 | |
| Opisany moment obrotowy / moment obrotowy szczytowy ((N.m) | 80 /200 | |
| Wskaźnik prędkości osi napędowej | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Szacowany zasięg [WLTP] | Maksymalna prędkość 80:WLTP215km | |
| napięcie | 307.2V | |
| Ładowarka samochodowa | 60,6 kW | |
| Narysowana energia akumulatora | 380,7 kWh | |
| Przesyłacz/zmniejszacz | Automatyczny z jedną prędkością | |
|
Struktura systemu |
||
| Rodzaj nadwozia | Krótka głowa, pojedynczy rząd, nieodwracalny | |
| Tryb sterowania | Z tyłu silnik, z tyłu napęd | |
| Przednie zawieszenie | MacPherson niezależny zawieszenie | |
| Pojazd tylny | Niezależne zawieszenie z sześcioma sprężyniami | |
| Zatrzymaj | przedni dysk i tylny bęben, hamulce hydrauliczne o podwójnym obwodzie (7+8 cylindrów podwójnej folii) | |
| Rodzaj kierownicy | EPS | |
|
Konfiguracja zewnętrzna |
||
| Opony | 185R14LT 8PR | |
| Ogród opon | Srebro stalowe koło, stalowe opony zapasowe (srebro) (5 śrub) | |
| Pokrycie koła | Stalowe okładziny z logo DONGFENG | |
| Orzełko kołowe | Owoce galwanizowane | |
| Zderzak z przodu/z tyłu | Kolor nadwozia, czarna środkowa siatka | |
| Gryla | Kolor ciała | |
| Przednia/ tylna osłona błota | IA, bez logo | |
| Przednie światła zestawu | Nowy styl: elektryczna regulacja wysokości z automatycznymi reflektorami | |
| Przednie światła przeciwmgłowe | Wpływ | |
| Światła jazdy dziennej | Wpływ | |
| Wskaźnik skrętu bocznego | Biały odcienie lampy i żółta żarówka | |
| Wycieraczka | Wyposażone w przedni wycieracz, bez tylnego | |
| Zewnętrzne lusterko wsteczne | Standardowe zewnętrzne lusterko wsteczne, powłoka lusterka jest tego samego koloru, czarna podstawa lusterka | |
| Strop słoneczny | NA | |
| Z zewnętrznego uchwytu | Typ poziomy, czarny | |
| Całe szkło samochodu | Szkło elektryczne do dźwigania drzwi wejściowych, szkło do tylnych drzwi | |
| Podnoszący szkło | Elektryczny dźwig | |
| Film czarny dla filarów | NA | |
| Z zewnętrznego cięcia taśmy kleju | Czarne | |
| Dekoracja drzwi przesuwnych/kolei | NA | |
| tylne światła zestawu | Podwójne światła odwrotne i podwójne światła mgłowe, tylny zestaw pasów świetlnych | |
| tylne światła przeciwmgłowe | Podwójne światła odwrotne i podwójne światła mgłowe, tylny zestaw pasów świetlnych | |
| Odblaskowy | Świetlny pas tylnej kombinacji | |
| Wysoko zamontowana lampa zatrzymująca | NA | |
| Logo odbijające | NA | |
| Spoiler samochodowy | NA | |
| Dekoracja zewnętrzna | NA | |
| Z tyłu tablica rejestracyjna | NA | |
| Pełne logo pojazdu | Logo z przodu:DFSK LOGO Płytka nazwista:miękka Numer modelu:DFSK EC31 Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg |
|
| Podnośnik do bagażu | NA | |
| Dekoracja zewnętrzna wzorem spryskowym | Dostosowywalne | |
| Stronna tablica ochronna akumulatora | NA | |
| Okładka ochronna silnika | NA | |
| Wielkie otoczone | NA | |
Wymagania w odniesieniu do urządzeń, w których nie jest dostępna ta konfiguracja
Wskazuje, że ta konfiguracja nie jest dostępna
DFSK EC31 EV Mała ciężarówka elektryczna
![]()
DFSK EC31 Elektryczny Mały Ciężarówka Płaskoładowa Duża powierzchnia ładunkowa, wielkość ładunku4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 SElektryczne centrum handlowe 275 km zasięgu na ładowanie
![]()
DFSK EC31 SElektryczne centrum handlowe Szybkie ładowanie, Zatwierdzone do szybkiego ładowania, 90 minut.
![]()
Certyfikacja
![]()
![]()
Wyniki
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość