|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DFSK |
| Orzecznictwo: | EEC/COC |
| Numer modelu: | FENGON ix7 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | US$21000.00 - US$24200.00 |
| Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Dongfeng Glory ix7 | Norma emisji: | euro V |
|---|---|---|---|
| Sterowniczy: | Lewy | Rodzaj: | SUV średniej wielkości |
| Ilość miejsc: | 7 | szyberdach: | szyberdach |
| Kierownica: | Wielofunkcyjny | Reflektor: | LED |
| Paliwo: | Gaz/benzyna | Cylindry: | 4 |
| Podkreślić: | pojazdy posiadające certyfikat dongfeng eu,ciężarówka dongfeng z lewym napędem,2.0pojazdy z certyfikatem turbo eu |
||
opis produktu
Dongfeng Eu Certyfikat EEC/COC Samochody Glory ix7 2.0Turbo 231hp Średni SUV
Specyfikacja
| Pozycja | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|
Paliwo
|
|||||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | ||
|
Podstawowe parametry
|
|||||
| Rodzaj nadwozia | Zintegrowana struktura ciała | Zintegrowana struktura ciała | Zintegrowana struktura ciała | ||
| Długość ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
| Szerokość ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
| Wysokość ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| Odległość między kołami ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
| Przednie/pozachodnie bieżnie ((mm) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
| Min. odległość od ziemi (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
| Liczba miejsc | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
|
Silnik
|
|||||
| Rodzaj silnika | HD20 | HD20 | HD20 | ||
| Charakterystyka silnika | Wtryskiwanie bezpośrednie w cylindrze z napędem turbo | Wtryskiwanie bezpośrednie w cylindrze z napędem turbo | Wtryskiwanie bezpośrednie w cylindrze z napędem turbo | ||
| Przesunięcie (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
| Standardy emisji | Chiny VI | Chiny VI | Chiny VI | ||
| Maks. moc ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
| (N.m) Maks. moment obrotowy | 355 | 355 | 355 | ||
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | MG1US | MG1US | MG1US | ||
|
Skrzynia biegów
|
|||||
| Rodzaj układu biegów | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | ||
| Rodzaj kluczowy | / | / | / | ||
|
Podwozie
|
|||||
| Tryb sterowania | Silnik przedni, napęd przedni | Właściwy czas 4WD | Silnik przedni, napęd przedni | Właściwy czas 4WD | Właściwy czas 4WD |
| Przednie zawieszenie | Niezależne zawieszenie MacPherson | Niezależne zawieszenie MacPherson | Niezależne zawieszenie MacPherson | ||
| Pojazd tylny | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | ||
| Zatrzymaj | Typ przedniego i tylnego tarcza (przedni dwusylindrowy hamulc, tylny jednusylindrowy hamulc) | Typ przedniego i tylnego tarcza (przedni dwusylindrowy hamulc, tylny jednusylindrowy hamulc) | Typ przedniego i tylnego tarcza (przedni dwusylindrowy hamulc, tylny jednusylindrowy hamulc) | ||
| hamulca postojowego | EPB | EPB | EPB | ||
| Rodzaj kierownicy | EPS | EPS | EPS | ||
| Wielokrotne tryby zasilania | ● ((standardowy / komfort / sport) | ● ((standardowy / komfort / sport) | ● ((standardowy / komfort / sport) | ||
| Opony | Standard: 245/60 R18 Opcjonalnie:245/50 R20 |
Standard: 245/60 R18 Opcjonalnie:245/50 R20 |
245/50 R20 | ||
| Koło koła | Koło aluminiowe | Koło aluminiowe | Koło aluminiowe | ||
| Kapelusz koła | Czapka koła | Czapka koła | Czapka koła | ||
| Orzełko kołowe | chromu | chromu | chromu | ||
| Opona zapasowa | 245/60 R18 Koło stalowe | 245/60 R18 Koło stalowe | 245/60 R18 Koło stalowe | ||
|
Ochrona
|
|||||
| Pasy bezpieczeństwa | Nissan Czarny Pierwszy rząd: pretencja + ograniczenie siły, regulowana wysokość Drugi wiersz: typowy Trzeci wiersz: typowy |
Nissan Czarny Pierwszy rząd: pretencja + ograniczenie siły, regulowana wysokość Drugi wiersz: typowy Trzeci wiersz: typowy |
Nissan Czarny Pierwszy rząd: pretencja + ograniczenie siły, regulowana wysokość, zamknięcie korytarza Drugi wiersz: typowy Trzeci wiersz: typowy |
||
| Przypomnienie o rozpiętym pasie bezpieczeństwa | Pierwszy rząd: dźwięk + widzenie Środkowy rząd: dźwięk + widzenie Z tyłu: dźwięk + widzenie |
Pierwszy rząd: dźwięk + widzenie Środkowy rząd: dźwięk + widzenie Z tyłu: dźwięk + widzenie |
Pierwszy rząd: dźwięk + widzenie Środkowy rząd: dźwięk + widzenie Z tyłu: dźwięk + widzenie |
||
| ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
| Poduszka powietrzna | 4,siedzenie kierowcy + przednie miejsce pasażera + przednia strona | 4,siedzenie kierowcy + przednie miejsce pasażera + przednia strona | 4,siedzenie kierowcy +przednie miejsce pasażera+przednie boczne+boczne zasłony powietrzne | ||
| TPMS | ● | ● | ● | ||
| Radar parkingowy | Przednia... / tylna... Bez gospodarza |
przedni ●(4)/pozaledni ●(4) (z gospodarzem) |
przedni ●(6)/pozaledni ●(6) (z gospodarzem) |
||
| Immobilizator | ● | ● | ● | ||
| Środki przeciw kradzieży ciała | ● | ● | ● | ||
| Zamknięcie centralne | Z zdalnym sterowaniem (5 drzwi), automatyczne blokowanie, odblokowanie zderzeniowe | Z zdalnym sterowaniem (5 drzwi), automatyczne blokowanie, odblokowanie zderzeniowe | Z zdalnym sterowaniem (5 drzwi), automatyczne blokowanie, odblokowanie zderzeniowe | ||
| Zdalne sterowanie | 2, inteligentne klucze, zamknąć drzwi i zdalnie podnieść okno, otworzyć drzwi i zdalnie obniżyć okno | 2, inteligentne klucze, zamknąć drzwi i zdalnie podnieść okno, otworzyć drzwi i zdalnie obniżyć okno | 2, inteligentne klucze, zamknąć drzwi i zdalnie podnieść okno, otworzyć drzwi i zdalnie obniżyć okno | ||
| System hamulcowy antyblokowy ((ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
| (ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
| HAC | ● | ● | ● | ||
| Automatyczne zatrzymywanie | ● | ● | ● | ||
| HDC | ● | ● | ● | ||
| kamery z tyłu | ● | / | / | / | |
| 360° widok na parking | / | ●(SD) | ●(SD) | ●(SD) | |
| Rejestrator podróży | / | ●(SD) | ●(SD) | ||
| Rejestracja danych o zdarzeniach (EDR) | / | / | / | ||
| Alarm hamulcowy awaryjny | ● | ● | ● | ||
|
Konfiguracja zewnętrzna
|
|||||
| Drzwi przesuwne boczne | / | / | / | ||
| Strop słoneczny | Standardowy: Mały dach słoneczny Opcjonalny: Panoramiczny dach słoneczny | ● (panoramiczny dach słoneczny) | ● (panoramiczny dach słoneczny) | ||
| Zestaw bagażowy | ● (Spryskiwanie) | ● (Spryskiwanie) | ● (Anodizing) | ||
| / Spoiler | ● kolor ciała | ● kolor ciała | ● kolor ciała | ||
| Antenna | Krótki pręt | płetwy rekina | płetwy rekina | ||
| Wycieraczka | Przednie wycieraczki automatyczne (bez kości), tylne wycieraczki (z kością) | Przednie wycieraczki automatyczne (bez kości), tylne wycieraczki (z kością) | Przednie wycieraczki automatyczne (bez kości), tylne wycieraczki (z kością) | ||
| Ramka okna Chrome | ● (pełna ramka) | ● (pełna ramka) | ● (pełna ramka) | ||
| Zawierająca tylną tablicę rejestracyjną lampę | ● ((Kolor ciała + jasna, dekoracyjna paska galwaniczna) | ● ((Kolor ciała + jasna, dekoracyjna paska galwaniczna) | ● ((Kolor ciała + jasna, dekoracyjna paska galwaniczna) | ||
| Zewnętrzne uchwyt | chromu | chromu | Kolor ciała | ||
| Dekoracja zewnętrzna | Kolumna czarna matowa dekoracja | Kolumna czarna matowa dekoracja | Kolumna czarna matowa dekoracja | ||
| Gryla | Standard: typ gwiazdki, opcjonalnie: dwie ramki Pas dekoracyjny: czarny mat + jasny galwanizator |
Standard: typ gwiazdki, opcjonalnie: dwie ramy Pas dekoracyjny: czarny mat + jasny galwanizator |
Standard: typ gwiazdki, opcjonalnie: dwie ramy Pas dekoracyjny: czarny mat + jasny galwanizator |
||
| Zderzak | Kolor ciała | Kolor ciała | Kolor ciała | ||
| Drążek podtrzymujący komórkę silnikową | Podręcznik | Rzecznik gazowy | Rzecznik gazowy | ||
| ● (Pół opakowania) | ● (Pół opakowania) | ● (Całe opakowanie) | |||
| Otwarte drzwi tylne. | Przełącznik dotykowy | Przełącznik dotykowy | Otwarcie elektryczne | ||
| Zbiornik paliwa | 70L, plastikowy zbiornik paliwa | 70L, plastikowy zbiornik paliwa | 70L, plastikowy zbiornik paliwa | ||
| Tryb otwierania zbiornika paliwa | Otwarcie elektryczne | Otwarcie elektryczne | Otwarcie elektryczne | ||
| Identyfikacja samochodu | Z tyłu:FENGON Logo: GLORY Nazwa pojazdu:FENGON 7 Znak silnika:2.0TGDI |
Z tyłu:FENGON Logo: GLORY Nazwa pojazdu:FENGON 7 Znak silnika:2.0TGDI 4WD |
Z tyłu:FENGON Logo: GLORY Nazwa pojazdu:FENGON 7 Znak silnika:2.0TGDI |
Z tyłu:FENGON Logo: GLORY Nazwa pojazdu:FENGON 7 Znak silnika:2.0TGDI 4WD |
tylny znak:FENGON logo marki: GLORY Nazwa pojazdu:FENGON7 Znak silnika:2.0TGDI 4WD |
|
Konfiguracja wewnętrzna
|
|||||
| kolor wnętrza | Nissan Black/Nissan Black+Mocha Brown | Nissan Black/Nissan Black+Mocha Brown/Blue+Gray | Nissan Black/Nissan Black+Mocha Brown/Blue+Gray | ||
| Tablica kontrolna | Części dekoracyjne z zwykłym drukiem wodnym 1 Panel boczny wyjścia powietrza wzorem mleko z srebrnym pierścieniem dekoracji i czarny podwójny szwów |
Części dekoracyjne z zwykłym drukiem wodnym 2 Panel boczny wyjścia powietrza wzorem mleko z srebrnym pierścieniem dekoracji i czarno-niebieski podwójny szwy |
Części dekoracyjne z zwykłym drukiem wodnym 2 Panel boczny wyjścia powietrza wzorem mleko z srebrnym pierścieniem dekoracji i czarno-niebieski podwójny szwy |
||
| podłogowa skrzynka z przodu | Pudełko sterujące jest wyposażone w podłokietnik, podłokietnik jest miękki, dekoracje boczne wykonane są z powierzchni, a duży panel centralnej skrzynki sterującej jest pomalowany na fortepian. tylna pokrywa skrzynki sterującej nie ma struktury PUSH |
Pudełko sterujące jest wyposażone w podłokietnik, podłokietnik jest miękki, dekoracje boczne wykonane są z powierzchni, a duży panel centralnej skrzynki sterującej jest pomalowany na fortepian. tylna pokrywa skrzynki sterującej nie ma struktury PUSH |
Pudełko sterujące jest wyposażone w podłokietnik, podłokietnik jest miękki, dekoracje boczne wykonane są z powierzchni, a duży panel centralnej skrzynki sterującej jest pomalowany na fortepian. tylna pokrywa skrzynki sterującej nie ma struktury PUSH |
||
| Panel wykończenia drzwi | Z srebrnym wykończeniem Zwykła dekoracja druku z przenoszeniem wody do wstawki do panelu drzwiowego 1 powłoka Eco-Nappa do osłon podłok przednich i tylnych drzwi wzór ze skóry na osłonie przełącznika czarne szwy na górnej części ciała Podłokietnik ze szwami srebrno-brązowymi Płyty inkrustowane z szarym srebrnym/brązowym moką |
Z srebrnym wykończeniem Zwykła dekoracja druku z transferem wody do wkładki do panelu drzwiowego 2 powłoka Eco-Nappa do osłon podłok przednich i tylnych drzwi wzór ze skóry na osłonie przełącznika czarno-niebieskie szwy na górnej części ciała Podłokietnik ze szwami srebrnymi/brązowymi/szarymi Płytka inkrustowana z szytem srebrno-szary/brązowo-mocha/szaro-brązowy |
Z srebrnym wykończeniem Zwykła dekoracja druku z transferem wody do wkładki do panelu drzwiowego 2 powłoka Eco-Nappa do osłon podłok przednich i tylnych drzwi wzór ze skóry na osłonie przełącznika czarno-niebieskie szwy na górnej części ciała Podłokietnik ze szwami srebrnymi/brązowymi/szarymi Płytka inkrustowana z szytem srebrno-szary/brązowo-mocha/szaro-brązowy |
||
| Pudełko na okulary | ● | ● | ● | ||
| Wyróżnienie: | PVC,przednie siedzenie pasażera z lustrem do makijażu i światłami | Tkanina z dzianin,siedzenie kierowcy i przedniego pasażera z lusterkiem do makijażu i światłami | Tkanina z dzianin,siedzenie kierowcy i przedniego pasażera z lusterkiem do makijażu i światłami | ||
| Wnętrze uchwytu | Brak zamka, uchwyt przyjmuje strukturę podwójnego ciągnięcia, a skrzynka uchwytu ma drobną teksturę | Brak zamka, uchwyt przyjmuje strukturę podwójnego ciągnięcia, a skrzynka uchwytu ma drobną teksturę | Brak zamka, uchwyt przyjmuje strukturę podwójnego ciągnięcia, a skrzynka uchwytu ma drobną teksturę | ||
| Ręcznik bezpieczeństwa | Z tłumieniem | Z tłumieniem | Z tłumieniem | ||
| Ręcznik samochodu (na kolumnie) | / | / | / | ||
| Koło kierownicze | Wielofunkcyjny +PU, dekoracyjna pokrywa spryskiwana srebrną farbą | Wielofunkcyjna skóra z mikrofibry, pokrywa dekoracyjna spryskiwana srebrną farbą | Wielofunkcyjna skóra z mikrofibry, pokrywa dekoracyjna spryskiwana srebrną farbą | ||
| Zmiennik kierownicy | (W górę i w dół + z przodu i z tyłu) | ● ((W górę i w dół + z przodu i z tyłu) | ● ((W górę i w dół + z przodu i z tyłu) | ||
| Elektryczna regulacja kierownicy | / | / | / | ||
| Pamięć kierownicy | / | / | / | ||
| Ogrzewanie kierownicy | / | / | / | ||
| Zmiana wiosła | / | / | / | ||
| Instrumenty łączone | 30,5-calowy jednokolorowy TFT (logo Dongfeng + FENGON, domyślne wyświetlanie w języku angielskim) Opcjonalnie: 12,3-calowy instrument LCD) |
30,5-calowy jednokolorowy TFT (logo Dongfeng + FENGON, domyślne wyświetlanie w języku angielskim) Opcjonalnie: 12,3-calowy instrument LCD) |
30,5-calowy jednokolorowy TFT (logo Dongfeng + FENGON, domyślne wyświetlanie w języku angielskim) Opcjonalnie: 12,3-calowy instrument LCD) |
30,5-calowy jednokolorowy TFT (logo Dongfeng + FENGON, domyślne wyświetlanie w języku angielskim) Opcjonalnie: 12,3-calowy instrument LCD) |
|
| A/C | Elektryczne sterowanie, z tylnym parowaniem | Automatyczna podwójna strefa temperatury A/C,z tylnym parowaniem | Automatyczna podwójna strefa temperatury A/C,z tylnym parowaniem | ||
| Panel sterowania klimatyzacją | Płyty dotykowe | Płyty dotykowe | Płyty dotykowe | ||
| Klimatyzacja w samochodzie | / | / | / | ||
| System zapachów | / | / | / | ||
| Zapalniczka | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
| Pojemność 12V | ●(1, bagażnik) | ●(1, bagażnik) | ●(1, bagażnik) | ||
| Władza 220V | / | / | ● (pośredni rząd) | ||
| Wejście USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
| Pudełko popiołowe | / | / | ● | ||
| Zmiana biegów | Zmiana biegów mechaniczna, Nissan czarny, skóra NAPPA + mat + czarna farba fortepianowa | Zmiana biegów mechaniczna, Nissan czarny, skóra NAPPA + mat + czarna farba fortepianowa | Zmiana biegów mechaniczna, Nissan czarny, skóra NAPPA + mat + czarna farba fortepianowa | ||
| Dach | Tkanina dziana, Nissan czarny | Tkanina dziana, Nissan czarny | Tkanina dziana, Nissan czarny | ||
| Odrobiny filarów | A/B kolumna górna: pokrycie z dzianin | A/B kolumna górna: pokrycie z dzianin | A/B kolumna górna: pokrycie z dzianin | ||
| Matka podłogowa | Włókna | Włókna | Włókna | ||
| Dekoracja powitalna | / | / | / | ||
| Skrzynka bagażowa | ● | ● | ● | ||
| Zestaw | / | / | ● | ||
| Pochowy | / | / | / | ||
| Słonecznik | / | / | / | ||
| Pasy szwy drzwiowej | / | / | ● | ||
|
Konfiguracja siedzenia
|
|||||
| Siedzenia | 6 miejsc, 2+2+2 7 miejsc, 2+3+2, Skóra Eco-Nappa, Nissan Czarny/Mocha Brown |
6 miejsc, 2+2+2 7 miejsc, 2+3+2, Skóra Eco-Nappa,Nissan Czarny/Mocha Brown/Błękitny+Szary |
6 miejsc, 2+2+2 7 miejsc, 2+3+2, Skóra Eco-Nappa,Nissan Czarny/Mocha Brown/Błękitny+Szary |
||
| Miejsca siedzące w pierwszym rzędzie | 6-drogowa regulacja elektryczna głównego siedzenia kierowcy (przednie i tylne, kąt oparcia, wysokość) Czterostronne regulacje elektryczne siedziska pasażera przedniego (przednie i tylne, kąt oparcia) |
6-drogowa regulacja elektryczna głównego siedzenia kierowcy (przednie i tylne, kąt oparcia, wysokość) Czterostronne regulacje elektryczne siedziska pasażera przedniego (przednie i tylne, kąt oparcia) |
12-drogowa regulacja elektryczna głównego siedzenia kierowcy (przednie i tylne, kąt oparcia, wysokość, kąt poduszki, lędźwiec) Czterostronne regulacje elektryczne siedziska pasażera przedniego (przednie i tylne, kąt oparcia) |
||
| Siedzenia drugiego rzędu | 4/6 siedzenia podzielone (4/6 podzielonej poduszki siedzenia i oparcia pleców), można je położyć płasko, z szybą przesuwaną, siedzenie z centralnym podłokiem, uchwytem kubka, regulowanym oparciem pleców | 4/6 siedzenia podzielone (4/6 podzielonej poduszki siedzenia i oparcia pleców), można je położyć płasko, z szybą przesuwaną, siedzenie z centralnym podłokiem, uchwytem kubka, regulowanym oparciem pleców | 4/6 siedzenia podzielone (4/6 podzielonej poduszki siedzenia i oparcia pleców), można je położyć płasko, z szybą przesuwaną, siedzenie z centralnym podłokiem, uchwytem kubka, regulowanym oparciem pleców | ||
| Siedzenia trzeciego rzędu | 4/6 siedzenia podzielone (podział poduszki i oparcia siedzenia 4/6) | 4/6 siedzenia podzielone (podział poduszki i oparcia siedzenia 4/6) | 4/6 siedzenia podzielone (podział poduszki i oparcia siedzenia 4/6) | ||
| Wentylacja siedzenia | / | / | ● (w pierwszym rzędzie) | ||
| Siedzenie podgrzewane | / | / | ● (w pierwszym rzędzie) | ||
| Masaż siedziska | / | / | / | ||
| Funkcja zapamiętywania miejsca siedzenia | / | / | ●(siedzenie kierowcy, 3 zestawy pamięci z funkcją powitalną) | ||
|
Konfiguracja oświetlenia
|
|||||
| Światło przednie | Światło dalekie: LED Światło mijania: LED, ze soczewką Światło pozycyjne: światło LED (dwa w jednym z światłem dziennym) Światło skrętu: LED Z funkcją wyłączenia opóźnienia |
Światło dalekie: LED Światło mijania: LED, ze soczewką Światło pozycyjne: światło LED (dwa w jednym z światłem dziennym) Światło skrętu: LED Z funkcją wyłączenia opóźnienia |
Światło dalekie: LED Światło mijania: LED, ze soczewką Światło pozycyjne: światło LED (dwa w jednym z światłem dziennym) Światło skrętu: LED Z funkcją wyłączenia opóźnienia |
||
| Światło dnia | ● (LED) | ● (LED) | ● (LED) | ||
| Przednie światło mgły | / | ● (LED) | ● (LED) | ||
| Włącz światło asystentów | / | ● | ● | ||
| Wskaźnik | LED | LED | LED | ||
| Światło tylne | Światło do tyłu, podwójne, LED Światło pozycyjne, LED Sygnał obrotowy, LED Światło hamulcowe, LED Z paskiem świetlnym LED do tylnych drzwi |
Światło do tyłu, podwójne, LED Światło pozycyjne, LED Sygnał obrotowy, LED Światło hamulcowe, LED Z paskiem świetlnym LED do tylnych drzwi |
Światło do tyłu, podwójne, LED Światło pozycyjne, LED Sygnał obrotowy, LED Światło hamulcowe, LED Z paskiem świetlnym LED do tylnych drzwi |
||
| tylne światło mgły | Podwójne tylne światła przeciwmgłowe, halogenowe | Podwójne tylne światła przeciwmgłowe, halogenowe | Podwójne tylne światła przeciwmgłowe, halogenowe | ||
| Automatyczne światło główne włączone | ● | ● | ● | ||
| (AFS) Adaptacyjny system świetlny przedni | / | / | / | ||
| HMA | / | / | ● | ||
| Czytaj światło | Pierwszy rząd: 2 (LED) Środkowy rząd: 2 (LED) |
Pierwszy rząd: 2 (LED) Środkowy rząd: 2 (LED) |
Pierwszy rząd: 2 (LED) Środkowy rząd: 2 (LED) |
||
| Światła otoczenia | / | / | ● | ||
| Światła ostrzegawcze drzwi | ●(2, drzwi wejściowe) | ●(2, drzwi wejściowe) | ●(2, drzwi wejściowe) | ||
| Światła powitalne | / | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | |
| Światło hamulcowe o wysokim nakładzie | LED | LED | LED | ||
| Światło bagażowe | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
|
Szkło/Lustrzane lusterko
|
|||||
| Szkło | szkło zielone | szkło zielone | Zielone szkło (drzwi wejściowe) Szare szkło (drzwi środkowe, tylne, tylne) |
||
| Szkło hydrofobowe | / | / | / | ||
| Podnoszący szyby | Cztery drzwi z podnoszeniem jednym kluczem, funkcja antykręcenia okien | Cztery drzwi z podnoszeniem jednym kluczem, funkcja antykręcenia okien | Cztery drzwi z podnoszeniem jednym kluczem, funkcja antykręcenia okien | ||
| Zewnętrzne lusterko z tyłu | Kolor ciała | Kolor ciała | Kolor ciała | ||
| Pojemność lusterka tylnego widzenia | ● | ● | ● | ||
| Ogrzewane lusterko tylne | ● | ● | ● | ||
| Złożone z napędem lusterko tylne | ● | ● | ● | ||
| Automatyczne przeciwświetlenie lusterka tylnego | / | / | / | ||
| Zewnętrzna pamięć lustrzana | / | / | ● | ||
| Wnętrze lustra tylnego | ręczne zabezpieczenie przeciwbłyskowe | automatyczny przeciwlśniak | automatyczny przeciwlśniak | ||
| Odmywacz tylny | ● | ● | ● | ||
|
Funkcja rozrywkowa
|
|||||
| System multimedialny | 12.3-calowy, 11 języków dostępnych, z DAB | 12.3-calowe, 11 języków dostępnych, z CCP i DAB | 12.3-calowe, 11 języków dostępnych, z CCP i DAB | ||
| GPS | ● (mapy Europy Zachodniej) | ●(mapy Europy Zachodniej) | ●(mapy Europy Zachodniej) | ||
| Jedno kliknięcie zdjęcia | / | / | / | ||
| Górnik | 2Styl ślimaka (jeden wysoki i jeden niski) | 2Styl ślimaka (jeden wysoki i jeden niski) | 2Styl ślimaka (jeden wysoki i jeden niski) | ||
| Prezes | 4 | 6 | 9 | ||
| Zewnętrzny niezależny wzmacniacz | / | / | ● | ||
|
Technologia charakterystyczna
|
|||||
| PEPS | ● ((Główny kierowca PE, naciśnij przycisk) | ● ((Główny kierowca PE, naciśnij przycisk) | ● (siedzenie kierowcy i przednie pasażera z PE, typ dotykowy) | ||
| sterowanie prędkością | ● | ● | / | ||
| STT | / | / | / | ||
| E Zmiana biegów | / | / | / | ||
| Wybór trybu napędu | ● ((Standard/Sport/Ekonomia) | ● ((Standard/Sport/Ekonomia) | ● ((Standard/Sport/Ekonomia) | ||
| Ładowanie bezprzewodowe | / | / | ● | ● | |
| HUD | / | / | ● | ||
| LDWS | / | / | ● | ||
| FCW | / | / | ● | ||
| BSD | / | / | ● | ||
| ACC | / | / | ● | ||
| AEB | / | / | ● | ||
| LKA | / | / | ● | ||
| SLA | / | / | ● | ||
| TJA/ICA | / | / | ● | ||
| Carplay | Tylko interfejs zarezerwowany | Tylko interfejs zarezerwowany | Tylko interfejs zarezerwowany | ||
"●" - wskazuje, że ta konfiguracja jest dostępna, "○" - wskazuje, że ta konfiguracja jest opcjonalna,
i "-" - oznacza brak takiej konfiguracji;
Glory ix7 Eu Certyfikacja
DFSK Glory ix7 Opis
Dongfeng Glory ix7 jest średniej wielkości SUV przestronny i wygodny wnętrze, mają 6 lub 7 miejsc i silny silnik 2.0 Turbo, który zapewnia
wyposażone w inteligentną technologię i wiele systemów wspomagających bezpieczeństwo, takich jak inteligentna łączność
System, pomoc w utrzymaniu pasa drogowego, zawiera 12,3-calowy wyświetlacz dotykowy, licznik LCD, spełnia potrzeby jazdy w nowoczesnym życiu miejskim.
![]()
Dongfeng Sokon Glory ix7 SUV średniej wielkości
![]()
DFSK Glory Ix7 SUV ma dużą przestrzeń dla pasażerów
![]()
Elektroniczne zmiany biegów + wiele trybów jazdy
![]()
Glory ix7 2.0Turbo 231KM
![]()
360-stopniowe odwrócenie obrazu + wiele trybów pomocy
Certyfikacja
![]()
![]()
Wyniki
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość