|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DFSK |
| Numer modelu: | D1 Pojazd elektryczny |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | D1 Pojazd elektryczny | Wielkość: | Wymiary: 5287*1850*1832 mm |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | pickup | Liczba miejsc: | 5 |
| Rozstaw osi: | 3150 mm | Maksymalna prędkość: | 120 kilometrów na godzinę |
| Pojemność akumulatora: | 60 kWh | Zakres NEDC (km): | 350 |
| Masa własna (kg): | 1970 | Masa całkowita (kg): | 3200 |
| Podkreślić: | 350 km zasięgu Elektryczny pickup,Elektryczny pickup DFSK D1 EV,Elektryczny pickup z akumulatorem o mocy 60 kWh |
||
opis produktu
Specyfikacja
| Parametry | D1EV | A17K (2WD) |
| LxWxH (mm) | 5287 x1850 x1832 | |
| Ładunek LxWxH (mm) | 1510 x 1562 x 475 | |
| Odległość między kołami (mm) | 3150 | |
| Masę obudowy (kg) | 1970 | |
| G.V.W. ((kg) | 3200 | |
| Nominalne obciążenie płacą (kg) | 905 | |
| Kąt podejścia/odstawienia | 32/25 | |
| Maksymalna klasyfikowalność (%) | 30 | |
| Min. średnica obrotowa (m) | 12.8 | |
| Zakres NEDC (km) | 350 km | |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 120 | |
| Kolor ciała | Szary, Czarny, Srebrny, Biały | |
| System akumulatorów | Rodzaj akumulatora | Fosfat litowo-jonowy |
| Marka akumulatora | CATL | |
| System zarządzania chłodzeniem i ogrzewaniem baterii | Inteligentny system zarządzania chłodzeniem i ogrzewaniem cieczy | |
| Pojemność akumulatora mocy (kWh) | 60 | |
| Czas ładowania (h) | Szybkie ładowanie prądu stałego ≤1h lub powolne ładowanie prądu przemiennego ≤10h | |
| Silnik napędowy | Typ silnika napędowego | Silnik synchroniczny z magnesem stałym |
| Typ skrzyni biegów | Jednorazowy reduktor centralny | |
| Maksymalna moc/wrotny moment (kW/N.m) | 120/420 | |
| Rodzaj układu/pozycja | Zintegrowany silnik na tylnej osi/z tyłu | |
| sposób chłodzenia silnika | Chłodzenie wodne | |
| Pojazd i zawieszenie | Min. odległość od ziemi (mm) | 180 |
| Podwieszenie (przednie/ tylne) | Przednia podwójna kość żądowa/powietrzna ze stali | |
| System hamulcowy ((przednie/ tylne) | Przedni i tylny dysk | |
| System kierowania | EHPS ((Elektroniczne hydrauliczne wspomaganie kierownicze+EPB | |
| Opony | 255/60 R18 | |
| Wymiar | Antena z rogu nosorożca | S |
| Koła z stopów aluminium | S | |
| Głowica drzwiowa chromowana | S | |
| Przednia siatka z portem ładowania ((DC+AC) | S | |
| przednie/powrotne zderzaki (w tym samym kolorze co nadwozie) | S | |
| Pocieszenie | Koło kierownicze (regulowane pod kątem + sterowanie dźwiękiem) | S |
| Auto AC | S | |
| Siedzenia skórzane | S | |
| siedzenie kierowcy ((6 dróg regulowane ręcznie) | S | |
| Siedzenie pasażera (przystosowane ręcznie w 4 kierunku) | S | |
| podnóżek głowy drugiego rzędu ((2 oddzielne, regulowane) | S | |
| Inteligentny klucz (bez klucza + przycisk start) | S | |
| Szkło zielone, odporne na promienie ultrafioletowe, odporne na ciepło. | S | |
| Kaputa z napędem powietrznym | S | |
| Światło mapy+światło drzwi | S | |
| Okna 4 drzwi + sterowanie mocą po stronie kierowcy/przeciwciskanie | S | |
| 30,5-calowy LCD | S |
Cechy
DFSK D1 EV ma rozmiar nadwozia 5287*1850*1832 mm, pojemność akumulatora 60 kWh, zasięg 350 km-NEDC.Dongfeng Xiaokang D1 EV jest czysto elektrycznym pickupem przeznaczonym do logistyki miejskiej i transportu na krótkie odległościSamochód posiada napęd elektryczny i charakterystykę ochrony środowiska o zerowej emisji, co jest zgodne z obecnym trendem ochrony środowiska.Samochód ciężarowy D1 EV ma dużą przestrzeń w przedziale ładunkowym i dobrą pojemność, który jest odpowiedni do potrzeb wielofunkcyjnych, takich jak dystrybucja w supermarketach i logistyka miejska.Został zaprojektowany z uwzględnieniem trwałości i oszczędności., przy jednoczesnym wyposażeniu w podstawowe elementy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, takie jak ABS.
Zdjęcia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość