Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | DFSK |
Numer modelu: | C35 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 90 000 sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | DFSK C35 | Norma emisji: | EuroVI |
---|---|---|---|
Wielkość: | 4500x1680x1960 | Siedziba: | 2/5 |
Masa własna (kg): | 1290 | Przesunięcie: | 1,499 l |
Paliwo: | Benzyna | Moc (kW)/moc (Ps): | 85 |
Maksymalna prędkość: | 140 | Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 148 |
Podkreślić: | DFSK C35 Samochody dostawcze,Samochody dostawcze 1290 kg,Logistyka Ładunek Mini Van |
opis produktu
DFSK C35 Logistics Cargo Mini Van z podwójnymi drzwiami przesuwnymi
Pozycja
|
M2 | ||
Silnik i tylna oś
|
|||
Silnik
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
Współczynnik prędkości | 43:9 | 43:9 | 43/9 Rury tylnej osi |
Standardy emisji | ChinyⅤ | ChinyⅣ,Euro VB+,Euro VI | Chiny Ⅵ |
Przesunięcie |
1.499 | 1.498L | |
EFI |
Delphi MT22.1 | DelfyMT2 systemy zarządzania | |
Rodzaj układu biegów |
5 MT | 5 MT | |
Struktura systemu
|
|||
rodzaj nadwozia |
ciało integralne | ||
Tryb sterowania |
Napęd tylny z silnikiem środkowym | ||
Przednie zawieszenie |
Niezależne zawieszenie McPherson | ||
Pojazd tylny |
Sprężyna liściowa o 5 prętach | ||
hamulce |
Tłumek tylny przedniego dysku | ||
Rodzaj kierownicy |
EPS | ||
typ sprzęgła |
Mechanik | ||
Konfiguracja zewnętrzna
|
|||
opony | podstawowe:185R14LT opcjonalnie:185/80R14 |
||
Koło koła | podstawowe:koło ze stali srebrnej opcjonalnie:koło aluminiowe |
||
Pokrycie obręczy koła | Pokrycie obręczy koła(DONGFENG LOGO,SOKOM LOGO jest dostępny dla stalowych kół) | ||
orzech kołowy | podstawowe: walcowany orzech nieobowiązkowe:kromowany orzech |
||
zderzak z przodu/z tyłu |
Ten sam kolor. | ||
grilla | Struktura: Integralna, dwustronną Rozgrywka: ten sam kolor |
||
Przedni/ tylny obrońca błota |
Wpływ | ||
Światło przednie | podstawowe:ręczna regulacja wysokości opcjonalnie:elektryczna regulacja wysokości |
||
Przednie światło mgły |
Wpływ | ||
światełka bieżącego w ciągu dnia |
NA | ||
Wskaźnik |
Żółta żarówka z białym odcieniem | ||
Wycieraczka | podstawowe:przedni wycieracz z kością, bez tylnego wycieracza opcjonalnie:przedni wycieracz z kością, tylny wycieracz |
||
Zewnętrzne lusterko z tyłu | podstawowe:Czarna matowa, ręczna regulacja opcjonalnie:Czarna matowa, elektryczna regulacja |
||
dach słoneczny |
NA | ||
Zewnętrzne uchwyt |
Czarny matowy | ||
Szkło | 2 siedzenia:szkło podnośnikowe dla drzwi przednich, panel dla środkowej strony / tylnej strony,szkło dla tylnych drzwi 5 miejsc: szyby podnoszące do drzwi frontowych, szyby do drzwi środkowych, panel do tylnych drzwi, szyby do tylnych drzwi |
||
Podnoszący szyby | podstawowe; ręczne drzwi wejściowe opcjonalnie: elektryczne drzwi wejściowe |
||
czarna folia dla filarów |
NA | ||
Wydzielony zewnętrzny pasek kleju wodnego |
czarny | ||
Odrobiny szyby drzwi przesuwnych |
Dwie drzwi przesuwne: wykończenie czarne maty | ||
Światło tylne |
podwójne światła mgłowe i podwójne światła tyłu | ||
tylne światło mgły |
NA | ||
Odblaskowiec |
Niezależny odblaskowiec | ||
Światło hamulcowe o wysokim nakładzie |
Wpływ | ||
ogon |
NA | ||
Wykończenie zewnętrzne nadwozia | Wykończenie drzwi wejściowych: czarny mat Wykończenie zewnętrzne Fendera: czarny mat Wykończenie tylnych reflektorów: czarny wzór ze skóry Wykończenie słupka D w tym samym kolorze |
||
Z tyłu tablica rejestracyjna | czarny matowy | ||
Identyfikacja samochodu | podstawowe:Płytka nazwiskowa:twarda Model ID:C35 Wymarka przemieszczenia: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opcjonalnie SOKON Z tyłu znak: VAN opcjonalnie:Płytka nazwiskowa:twarda Model ID:C35 Wymarka przemieszczenia: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opcjonalnie SOKON Z tyłu znak: VAN Znak AB opcjonalnie:Płytka nazwiskowa:twarda Model ID:C35 Wymarka przemieszczenia: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opcjonalnie SOKON Z tyłu znak: VAN Znak SRS+ABS |
||
Podnośnik do bagażu | NA | ||
Decal | podstawowe:NA opcjonalnie:Wpływ |
||
Osłona cieplna tłumikacza | NA | ||
Pokrycie tłumików | NA | ||
Osłona silnika | NA | ||
Dekoracja silnika | NA | ||
Wielkie otoczone | NA | ||
Zbiornik paliwa | 55L, metalowy zbiornik paliwa | ||
Tryb otwierania zbiornika paliwa | Klucz | ||
Konfiguracja wewnętrzna
|
|||
Styl wystroju wnętrza | Nissan czarny | ||
Wyróżnienie: | Podwójne, żółte. | ||
Wnętrze lustra tylnego | Nissan czarny, klejący, z przeciwświetlnym | ||
Tablica kontrolna | górna i dolna część nadwozia oraz pokrywka przyrządów w kolorze Nissan czarny Powierzchnia wentylacyjna w srebrnym Ręcznik zamka z pudełka narzędziowego i ręcznik maszyny w Nissanie czarnym |
||
Instrumenty łączone | z tachometrem | ||
System multimedialny | Podstawowe:MP3 Optynal:Radio/MP5 |
||
Prezes | 5 | ||
Mechanizm manipulacji ciepłym powietrzem | Nissan czarny główny nadwozie | ||
Zapalniczka | Wpływ | ||
Pudełko popiołowe | Wpływ | ||
Koło kierownicze | Zwykły, Nissan czarny + szary, wycięty | ||
układ sterujący | NA | ||
Górna i dolna pokrywa przełącznika łączonego | Nissan czarny | ||
Zmiana biegów | Czarny nadwozie Nissana | ||
hamulce ręcznej | Nadwozie: Nissan czarny Przycisk: |
||
Pudełko sterujące + tylna osłona + uchwyt na kubek | Czarna skrzynka sterująca Nissana, Nissan czarny pierścień obróbki biegów, bez tylnej osłony i z uchwytem kubka (Nissan czarny) |
||
Światła wewnętrzne (przednie/ środkowe/ tylne) | Światło do odczytu z przodu, normalny stan, żółty, 1 żarówka. tylne światło wewnętrzne: żółty, pojedynczy włącznik |
||
Przełącznik światła drzwi wejściowych | podstawowe:NA opcjonalnie:Wpływ |
||
Przełącznik światła tylnych drzwi | podstawowe:NA opcjonalnie:Wpływ |
||
Światło powitania | NA | ||
Górnik | Typ ślimaka, wysoki dźwięk | ||
A/C | NA | ||
Płyty wykończenia wewnętrznego (drzwi/boki) | Podstawowe: drzwi frontowe: Nissan czarna sztuczna skóra pokryta tkaniną (tkanina M080), drzwi środkowe, środkowa strona: Nissanczarna sztuczna skóra, tylna strona: Nissan czarna sztuczna skóra, tylne drzwi:Nissan czarna sztuczna skóra Opcjonalnie: drzwi frontowe: Nissan czarny, wtryskowo formowany panel wewnętrzny, z trójkątną obudową, drzwi środkowe, środkowa strona: Nissan czarna sztuczna skóra, tylna strona: Nissan czarna sztuczna skóra,tylne drzwi: Nissan czarna sztuczna skóra |
||
Wykończenie słupów | Filar: żółty (z uchwytem) | ||
dach górny | Twarda czapka, nienasycana, żółta | ||
Ręcznik bezpieczeństwa | 2 siedzenia: konstrukcja V27, żółty, 1 5 miejsc: konstrukcja V27, żółty, 3 |
||
Ręcznik (montowany na filarze)) | Podstawowa: kolumna A. Ręcznik: 2, żółty Opcjonalnie: uchwyt słupka A: 2, żółty Ręcznik słupka B: 1, żółty |
||
Rękawica + rękawica skrętu | Drzwi wejściowe: Nissan czarny drzwi środkowe: NA |
||
Wnętrze uchwytu | Drzwi wejściowe: rękojeść w szarym matcie, podstawa w czarnym Nissanie Środkowe drzwi: rękojeść i podstawa rękojeści w Nissanie czarnym |
||
Przycisk zamykający + bucha | Drzwi wejściowe: szaro-maty + czerwony pas ostrzegawczy Środkowe drzwi: Nissan czarny |
||
Siedzenia | 2 siedzenia, tkanina: M080+M081, Nissan czarna obudowa siedzenia 5 miejsc, 2+3, tkanina: M080+M081, Nissan czarna obudowa siedzenia |
||
Miejsca siedzące w pierwszym rzędzie | 4-stopniowa regulacja siedzenia kierowcy i przedniego pasażera,regulowalna oparcia głowy,z przykrywką boków, zamkiem pasa bezpieczeństwa na podłodze | ||
Siedzenia drugiego rzędu | 2 miejsca: NA 5 miejsc siedzących:C37 jednoczęściowe przedłużone siedzenie dla 3 osób, podstawowe oparcie głowy |
||
Siedzenia trzeciego rzędu(włącznie z siedzeniami czwartego rzędu) | NA | ||
Pokrycie z zawiasami siedziska | NA | ||
Pasy i osłony bezpieczeństwa | 2 miejsca: Nissan Black, pierwszy rząd: 3 punkty 5 miejsc: Nissan Black, pierwszy rząd: 3 punkty Z tyłu: 3+2+3 opcjonalnie 5 miejsc: Nissan czarny, pierwszy rząd: 3 punkty, typ limitu wstępnego załadunku; Z tyłu: 3+2+3 |
||
Matka podłogowa | Dywan na podłodze przedniej: pianka 1.6 (zorzec liczy szary M023) + bawełna izolacyjna od hałasu, typu split. Dywan izolacyjny przedziału silnika: 1,6 piany (wzorzec liczy szary M023) + EVA Dywan podłogowy z tyłu: 1,6 piany (szary wzór lychee M023), przeformatowany + twarda podłoga PVC + EVA |
||
Bawełna izolacyjna od hałasu do dywanów | Wpływ | ||
Płytka izolacyjna przedniego panelu/płytka izolacyjna przedniej osłony | z podkładką izolacyjną przedniego panelu | ||
Matka podłogowa | Nissan czarny | ||
Płyty podłogowe/kroki | Nissan czarny | ||
Skrzynka do przechowywania | NA | ||
Pochowy | NA | ||
Bezpieczeństwo i wywiad
|
|||
Podwójne worki powietrzne | podstawowe: NA opcjonalnie:podwójne poduszki powietrzne |
||
Zamknięcie dla dzieci | NA | ||
Port ISOFIX | NA | ||
ABS/EBD | NA | ||
Radar zwrotny | NA | ||
Kamera z tyłu | NA | ||
Zamknięcie centralne | podstawowe: NA opcjonalnie: mechaniczne centralne sterowanie drzwiami wejściowymi, środkowymi, tylnymi |
||
klucz | typ normalny | ||
Odmrażanie tylne | NA | ||
Drzwi elektryczne | NA | ||
System PEPS | NA | ||
System sterowania prędkością | NA | ||
System parkowania panoramicznego | NA | ||
System nawigacji GPS | NA | ||
ESP/ESC | podstawowe:NA opcjonalnie:Wpływ |
||
Immobilizator | NA | ||
Środki przeciw kradzieży ciała | NA | ||
TPMS | NA | ||
ASR/TCS/TRC/ATC | podstawowe:NA opcjonalnie:ESC |
||
EBA/BAS/BA/EVA | podstawowe:NA opcjonalnie:ESC |
||
Opis ciała
|
|||
Grill/płyty, uszczelnienie okien | 2 siedzenia: z siatką, panel dla środkowej i tylnej strony, tylne drzwi ze szkłem 5 miejsc siedzących: z siatką, okno dla środkowej strony, panel dla tylnej strony, tylne drzwi ze szkłem |
||
Pozostałe
|
|||
Wizualne standardowe części | zielona |
Charakterystyka:
Wpisz swoją wiadomość