|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dongfeng |
| Numer modelu: | EC36II |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | EC36II | Wielkość: | 4500*1680*2000mm |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | AWANGARDA | Liczba miejsc: | 6-7 |
| Rozstaw osi: | 3050 mm | Maksymalna prędkość: | 100 km/godz |
| Pojemność akumulatora: | 38,64/41,86 kWh | Rozstaw osi (przód/tył): | 1435/1435 mm |
| CLTC (km): | 252/270 | Maksymalna moc (kW): | 60 |
| Podkreślić: | Dongfeng Xiaokang EC36II Cargo,Pojazd o siedmiu miejscach,5.1m3 cargo space van |
||
opis produktu
Specyfikacja
| Pozycje | EC36II | ||
| Podstawowe parametry | |||
| Rozmiar: długość * szerokość * wysokość (mm) | 4500*1680*2000 | ||
| Odległość między kołami ((mm) | 3050 | ||
| Ścieżka przednia/ tylna (mm) | 1435/1435 | ||
| Waga w kilogramach | 1575 | ||
| Całkowita masa ((kg) | 2135 | ||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 100 | ||
| Silnik | |||
| Akumulator zasilania | CATL | Gocja | |
| Pojemność akumulatora mocy w kWh | 41.86 | 38.64 | 38.64 |
| Zakres działania NEDC na prąd (KM) | 302 | - | - |
| Działalność CLTC na prąd (KM) | 270 | 252 | 252 |
| Moc szczytowa (KW) | 60 | ||
| Maksymalny moment obrotowy ((N.m) | 200 | ||
| Struktura ciała | |||
| Liczba miejsc | 6,7 | ||
| Rodzaj nadwozia | podnoszący ciężar (podwójne drzwi przesuwne) | ||
| Rodzaj napędu | z napędem na tylne koła | ||
| Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie McPherson | ||
| Typ zawieszenia tylnego | 5-stronicowa zawiesina sprężynowa niezależna | ||
| Zatrzymaj | przedni dysk i tylny bęben | ||
| Rodzaj układu kierowniczego | elektryczne napęd sterujący | ||
| Model opony | 185R14 | ||
| Konfiguracja modelu | |||
| Podnoszenie okien | elektryczne drzwi wejściowe | ||
| Radar zwrotny | Tak, tak. | ||
| Zamknięcie centralne | drzwi wejściowe + drzwi środkowe: zdalne sterowanie centralne | ||
| Poduszka powietrzna | poduszkę powietrzną kierowcy | ||
| System hamulcowy przeciwblokowania | Tak, tak. | ||
| Zestaw przyrządów | wyświetlacz poziomu akumulatora + pas bezpieczeństwa niezawieszony + przypomnienie o zamknięciu drzwi + wyświetlacz pozostałego zasięgu + alarm ciśnienia w oponach | ||
| System audio i wideo w samochodzie | radio elektronicznie regulowane | ||
| Klimatyzacja | pojedyncza para (podwójna para jest opcjonalna) | ||
| Opcjonalny | |||
| Dwukrotnie parowe | ○ | ||
| MP5+ odwracający materiał wideo | ○ | ||
| Po dywanie blistery twarde podłogi | ○ | ||
Cechy
Jako czysto elektryczny pojazd wielofunkcyjny, ogólny projekt Dongfeng Xiaokang EC36II nadal zachowuje normalny styl, prosty kształt i jest bardziej trwały.Jest również wyposażony w boczne drzwi przesuwne, co sprzyja przewozowi większych przedmiotów, takich jak towary.
Z punktu widzenia wielkości długość, szerokość i wysokość Dongfeng Xiaokang EC36II są:4500*1680*2000 mmodpowiednio, a rozstaw osi osiąga3050 mmPoziom ten jest nadal stosunkowo powszechny na tym samym poziomie i może dobrze spełniać wysokie wymagania dotyczące pojemności ładunkowej.5.1m3, zapewniając dwa układy6/7 miejsc, które mogą również spełniać potrzeby samochodowe różnych konsumentów.
Z punktu widzenia wnętrza, konsola środkowa Dongfeng Xiaokang EC36II przyjmuje konstrukcję przedniego rzędu typu poprzecznego.Zwrotny obraz i przednie okna elektryczne i inne praktyczne funkcje wszystkie pojawiają się.
Dongfeng Xiaokang EC36II nadal jest wyposażony w tylny układ z jednym silnikiem, o maksymalnej mocy silnika 60 kW i momentu obrotowym szczytowym200 N·m, który jest zdecydowanie potężniejszy od wielu1Silniki o pojemności 0,6 lDwa modele są wyposażone w380,64 kWhakumulator, który może zapewnić czysto elektryczny zasięg252 kmWersja CATL posiada również410,86 kWhakumulator, który może zapewnić czysto elektryczny zasięg270 kmw warunkach CLTC.
Zdjęcia
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość