Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Zeekr |
Numer modelu: | ZEEKR 009 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | nagi |
Czas dostawy: | 25 dni |
Możliwość Supply: | 200 jednostek/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | ZEEKR 009 | Pojemność akumulatora: | 120 kWh |
---|---|---|---|
Maksymalna prędkość (km/h): | 180 | Czas ładowania: | 6-8 godzin |
Siedzenia: | 6 | Paliwo: | 100% elektryczny |
Maksymalna moc (KW): | 400 kW | Maksymalny moment obrotowy (Nm): | 686 Nm |
Rozmiar (mm): | 5209 X 2024 X 1848 | Rozstaw osi (mm): | 3205 |
Podkreślić: | 400 kW zeekr 009,Zeekr 009 6 godzin ładowania,samochody elektryczne dla dorosłych |
opis produktu
Zeekr 009 Depozyt Gorąca sprzedaż samochód nowy 2024 WE czyste eleromobil nowe samochody pojazd elektryczny dorośli pojazd SUV
Specyfikacje
2023 ZEEKR 009 Czysto elektryczny MPV | Model 2023 Wersja WE | Model 2023 Wersja ME |
Poziom | Duże MPV | |
Czas startu | Listopad 2022 | |
Zakres CLTC Pure Electric | 702 km | 822 km |
Maksymalna moc silnika (kW) | 400 | 400 |
Max. Tork ((N.m.) | 686 | 686 |
Moc silnika elektrycznego (P) | 544 | 544 |
Długość × szerokość × wysokość | 5209 X 2024 X 1848 mm | |
Struktura ciała | 5-drzwiowe siedmiosobowe | |
Maksymalna prędkość (km/h) | 190 | |
Odległość między kołami (mm) | 3205 | |
Objętość przedziału bagażowego ((L) | 376-2979 | |
Pojemność baterii ((kWh) | 100 | 140 |
Panoramiczny dach słoneczny | Tak Nie otwiera się | Tak Nie otwiera się |
360o Panoramiczny obraz | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Zeekr 009 cechy
Wpisz swoją wiadomość