Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Jetour |
Numer modelu: | X70plus |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | nagi |
Czas dostawy: | 25 dni |
Możliwość Supply: | 200 jednostek/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | JETOUR X70 Plus | Maksymalna moc silnika: | 115 KW |
---|---|---|---|
Maksymalny moment obrotowy silnika: | 230 Nm | Rozmiar (mm): | 4749*1900*1720 |
Przemieszczenie (L): | 1.5 | Maksymalna prędkość (km/h): | 180 ((KM/h) |
Skrzynia biegów: | 6-biegowa manualna | Silnik: | 1,5 T 156 koni mechanicznych L4 |
Rozmiary opon: | 235/60 R18 | ||
Podkreślić: | 1.5TCVT Jetour X70 Plus,2023 Jetour X70 Plus,Jetour X70 Plus 1.5TCVT |
opis produktu
Specyfikacje
Modelowy | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 5 miejsc | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 7 Seats | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Silny 5 Siedzeń | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Silne 7 miejsc | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Strong Max 5 Siedzeń | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Strong Max 7 Seats | |
Podstawowe konfiguracje |
Wytwórcy
|
Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
Poziom
|
Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | Średni SUV | |
Rodzaj energii
|
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | |
Standardy środowiskowe | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | |
Maksymalna moc (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Maksymalny moment obrotowy (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Silnik | 1.5t 156 KM L4 | 1.5t 156 KM L4 | 1.6t197 Hp L4 | 1.6t197 Hp L4 | 2.0t 254 KM L4 | 2.0t 254 KM L4 | |
Skrzynia biegów | 6 prędkości ręczne | 6 prędkości ręczne | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | |
L*W*H(Mm)
|
4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
Struktura ciała | Pięciodrzwiowy pięciosobowy SUV | 5-drzwiowy 7-miejscowy SUV | Pięciodrzwiowy pięciosobowy SUV | 5-drzwiowy 7-miejscowy SUV | Pięciodrzwiowy pięciosobowy SUV | Pięciodrzwiowy pięciosobowy SUV | |
Maksymalna prędkość ((Km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
Oficjalna przyspieszenie O-100km/h (S) | - | - | - | - | - | - | |
Nedc Ogólne zużycie paliwa (L/100 km) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | - | - | |
Wltc Ogólne zużycie paliwa (L/100 km) | 7.85 | 7.85 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | |
Polityka gwarancji pierwszego właściciela | Nieograniczone lata/nieograniczone przejazdy | Nieograniczone lata/nieograniczone przejazdy | Nieograniczone lata/nieograniczone przejazdy | Nieograniczone lata/nieograniczone przejazdy | Nieograniczone lata/nieograniczone przejazdy | Nieograniczone lata/nieograniczone przejazdy | |
Karoseria pojazdu |
Długość (m)
|
4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
Szerokość (m)
|
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Wysokość (m)
|
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Odległość między kołami (Mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
Ścieżka przednia
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Pojazd z tyłu
|
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
Kąt podejścia
|
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Kąt startu
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Struktura ciała
|
Samochody SUV | Samochody SUV | Samochody SUV | Samochody SUV | Samochody SUV | Samochody SUV | |
Metoda otwierania drzwi | Drzwi o bocznych zawiasach | Drzwi o bocznych zawiasach | Drzwi o bocznych zawiasach | Drzwi o bocznych zawiasach | Drzwi o bocznych zawiasach | Drzwi o bocznych zawiasach | |
Liczba drzwi (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Liczba miejsc (jednostek) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Objętość bagażnika (L) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
Waga ograniczona ((Kg)
|
1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
Maksymalna masa pełnego obciążenia ((Kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
Silnik |
Model silnika
|
Sqre4t15c | Sqre4t15c | Sqrf4j16 | Sqrf4j16 | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
Przesunięcie (Ml) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
Przesunięcie (L)
|
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
Formularz przyjmowania
|
Z napędem turbo | Z napędem turbo | Z napędem turbo | Z napędem turbo | Z napędem turbo | Z napędem turbo | |
Układ silnika
|
Horyzontalny | Horyzontalny | Horyzontalny | Horyzontalny | Horyzontalny | Horyzontalny | |
Układ cylindru | L | L | L | L | L | L | |
Liczba butli (części) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Liczba zaworów na cylinder (części) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Współczynnik kompresji | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | - | - | |
Zaopatrzenie w powietrze
|
Doch | Doch | Doch | Doch | Doch | Doch | |
Wydrukowanie (m)
|
77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
Uderzenie mózgu.
|
80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | - | - | |
Maksymalna moc koni (P) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
Maksymalna moc (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Maksymalna prędkość mocy (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) |
230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Maksymalna prędkość momentu obrotowego ((rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Maksymalna moc netto (Kw) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
Technologia specyficzna dla silnika | Dvdt | Dvdt | Dvdt | Dvdt | - | - | |
Forma paliwa
|
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | |
Etykieta paliwa
|
Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 | |
Metoda dostarczania paliwa | Wielopunktowe Efi | Wielopunktowe Efi | Wielopunktowe Efi | Wielopunktowe Efi | Wielopunktowe Efi | Wielopunktowe Efi | |
Materiał głowicy cylindra | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | Stop aluminium | |
Materiał cylindru
|
Żelazo odlewane | Żelazo odlewane | Żelazo odlewane | Żelazo odlewane | Żelazo odlewane | Żelazo odlewane | |
Standardy środowiskowe | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | Kraj VI | |
Przekaz | Liczba biegów | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj skrzynki biegów | Przesyłka ręczna (Mt) | Przesyłka ręczna (Mt) | Przesyłka ręczna (Mt) | Przesyłka ręczna (Mt) | Przesyłka ręczna (Mt) | Przesyłka ręczna (Mt) | |
Skrót
|
6 prędkości ręczne | 6 prędkości ręczne | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Układ kierowniczy podwozia | Tryb sterowania | Z przodu | Z przodu | Przekaz z podwójnym sprzęgłem na mokro (Dct) | Przekaz z podwójnym sprzęgłem na mokro (Dct) | Przekaz z podwójnym sprzęgłem na mokro (Dct) | Przekaz z podwójnym sprzęgłem na mokro (Dct) |
Typ zawieszenia przedniego | Niezależny McPherson zawieszony. | Niezależny McPherson zawieszony. | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | 7-stopniowe podwójne sprzęgło na mokro | |
Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie wielowizowe | Niezależne zawieszenie wielowizowe | Niezależne zawieszenie wielowizowe | Niezależne zawieszenie wielowizowe | Niezależne zawieszenie wielowizowe | Niezależne zawieszenie wielowizowe | |
Rodzaj asystenta
|
Asystent elektryczny | Asystent elektryczny | Asystent elektryczny | Asystent elektryczny | Asystent elektryczny | Asystent elektryczny | |
Struktura ciała
|
Nośnik ładunku | Nośnik ładunku | Nośnik ładunku | Nośnik ładunku | Nośnik ładunku | Nośnik ładunku | |
Hamujące koła | Typ hamulca przedniego | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk | Wentylowany dysk |
Typ tylnego hamulca
|
Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | Płyta | |
Typ hamulca postojowego | Parking elektroniczny | Parking elektroniczny | Parking elektroniczny | Parking elektroniczny | Parking elektroniczny | Parking elektroniczny | |
Specyfikacja przedniej opony | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Specyfikacja tylnej opony | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Specyfikacje opony zapasowej | Nie w pełnym rozmiarze | Nie w pełnym rozmiarze | Nie w pełnym rozmiarze | Nie w pełnym rozmiarze | Nie w pełnym rozmiarze | Nie w pełnym rozmiarze |
Jetour X70 Plus Cechy
Wpisz swoją wiadomość