|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BYD |
| Orzecznictwo: | ISO9000, ISO14001 |
| Numer modelu: | Chazor 05 DM-i |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | US $15000/Unit |
| Szczegóły pakowania: | nagi |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Możliwość Supply: | 200 jednostek/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | BYD Chazor 05 DM-i | Konie mechaniczne: | Różni się w zależności od modelu |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika: | 1,5 l VVT | Typ paliwa: | Elektryczne i Benzynowe |
| Zakres: | 120 km elektryczny | Przenoszenie: | Automatyczne |
| Rodzaj napędu: | Napęd na przednie koła | Pojemność akumulatora: | 18,3 kWh |
| Podkreślić: | 2024 Używany BYD Chazor,BYD Chazor 05 DM-i,PHEV BYD Destroyer 18 |
||
opis produktu










Wpisz swoją wiadomość