|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Seres |
| Orzecznictwo: | CCC |
| Numer modelu: | LANDIAN E5 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Przez kontener |
| Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 80 000 sztuk rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | LANDIAN E5 | Rodzaj: | Plug-in Hybrid EV |
|---|---|---|---|
| Uprzejmy: | Średni SUV | Zakres NEDC: | 100 km wyłącznie na napędzie elektrycznym |
| Zakres WLTC: | 1150 km benzynowo i elektrycznie | Ładowanie AC: | 3 godziny |
| Ładowanie prądem stałym: | 0,8 godziny | Wielkość SUV: | 4760*1865*1710 mm |
| Maksymalna prędkość: | 165 kilometrów na godzinę | Rozstaw osi: | 2785 mm |
| Pojemność baku: | 60 litrów | ||
| Podkreślić: | 2024 SUV i MPV,SUV i MPV 3 Row,DFSK Landian E5 |
||
opis produktu
Specyfikacja DFSK Seres Landian E5
| Wersja | Edycja Honor | Podstawowe wydanie | ||||
| 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang | Changxiang | Zunxiang | Zhenxiang | |
| Kolor farby zewnętrznej | Mu chmura szara, czarny obsydjan, srebrny galaktyczny, zielony świerzb, biała mgławica | |||||
| Wnętrze | ||||||
| Kolor wnętrza | Ciemna noc, orzechowa brązowa | |||||
| Energia | ||||||
| Rodzaj energii | PHEV (plug-in hybrid) | |||||
| Podstawowe parametry | ||||||
| Forma ciała | Pojemność nośna | |||||
| Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4760*1865*1710 | |||||
| Odległość między kołami (mm) | 2785 | |||||
| Masę obudowy (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
| Masa całkowitego obciążenia (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
| Liczba miejsc | ●5 miejsc ○7 miejsc | |||||
| Objętość bagażnika: (L) | 465-1432 | / | ||||
| System dynamiczny | ||||||
| Działalność elektryczna NEDC (km) | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
| Kombinowany zasięg WLTC (km) | 1150 | / | / | 1150 | ||
| Poziom zużycia paliwa w połączeniu z WLTC ((L/100km) | 5.4 | / | ||||
| Pojemność szybkiego ładowania (%) | / | 30-80 | 30-80 | / | ||
| 0-50 km/h w (s) | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 2.9 | ||
| silnik | Dedykowany silnik hybrydowy typu plug-in o wysokiej wydajności | |||||
| Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 1.5 | |||||
| Maksymalna moc silnika (kW/rpm) | 81/6000 | |||||
| Maksymalny moment obrotowy silnika ((N·m/rpm) | 135/4500 | |||||
| Tryb jazdy | Standard/Sport/Ekonomia/Śnieg | |||||
| Tryb pojazdu | Obowiązkowe priorytety w zakresie energii elektrycznej/energii elektrycznej/paliwa | |||||
| Rodzaj silnika | Silnik synchroniczny z magnesem stałym | |||||
| Całkowita moc silnika (P) | 176 | |||||
| Maksymalna moc silnika elektrycznego ((kW) | 130 | |||||
| Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (N·m) | 300 | |||||
| Typ skrzyni biegów | E-CVT ciągła zmienna skrzynia biegów | |||||
| Pojemność baterii (kWh) | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 19.4 | ||
| Rodzaj akumulatora | Bateria litowa trzeciorzędowa, wykorzystująca materiały opóźniające płomień i technologię ochrony przed odpływem cieplnym | |||||
| Marka akumulatora | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gocja | Envision AESC | ||
| Czas ładowania: (h) | Powolne ładowanie: 3 (25%~100%) | Szybkie ładowanie prądu stałego: 0,8 (30% ~ 80%) Powolne ładowanie: 3 (25% ~ 100%) | Szybkie ładowanie prądu stałego: 0,8 (30% ~ 80%) Powolne ładowanie: 3 (25% ~ 100%) | Powolne ładowanie 4 godziny | ||
| Nazwa paliwa | 92# i więcej | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 60 | |||||
| Standardy emisji | CHINA 6 b | |||||
| Inteligentna pomoc kierowcy w zakresie bezpieczeństwa pasywnego | ||||||
| Asystent parkingowy | Odwrócenie wideo | Widok 360° | Odwrócenie wideo | Widok 360° | ||
| Kamera HD | / | ● | ● | / | ● | ● |
| Liczba radarów fal milimetrowych | 2 | / | 2 | 2 | ||
| Liczba radarów ultradźwiękowych | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Liczba kamer | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Radar parkingowy | Radary tylnego parkowania | Radar przedniego/twardszego parkowania | Radary tylnego parkowania | Radar przedniego/twardszego parkowania | ||
| Przednie przednie poduszki powietrzne x2 | ● | |||||
| Przednie poduszki powietrzne x2 | / | / | ● | / | ● | ● |
| Stronna zasłona powietrzna x2 | / | / | ● | / | ● | ● |
| Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na środkowych i tylnych siedzeniach | ● | |||||
| Interfejs siedzenia dla dzieci z drugiego rzędu x2 | ● | |||||
| Przednie pasy bezpieczeństwa nie są przypięte | ● | |||||
| Konfiguracja zewnętrzna | ||||||
| Opony i koła | Opony 225/55 R18 | 235/50 opony o niskiej odporności R19 | Opony 225/55 R18 | 235/50 opony o niskiej odporności R19 | ||
| Da się otworzyć dach słoneczny. | Można otworzyć mały dach słoneczny | Panoramiczny dach może być otwarty | Można otworzyć mały dach słoneczny | Panoramiczny dach może być otwarty | ||
| Podwójne przeszklenie przedniej szyby | ● | |||||
| Podwójne szyby z przodu | ● | |||||
| Dwa rzędy szkła prywatności | / | ● | ● | ● | ||
| Szkło prywatne z tyłu | / | ● | ● | ● | ||
| Szkło prywatności tylnych drzwi | / | ● | ● | ● | ||
| Wyrzutki przednie bez kości | ● | ● | Wykrywanie deszczu | ● | Wykrywanie deszczu | Wykrywanie deszczu |
| wycieraczki tylne | ● | |||||
| Metoda otwierania tylnych drzwi | Podręcznik | elektryczny | Podręcznik | elektryczny | ||
| Funkcja pamięci tylnych drzwi | / | ● | ● | / | ● | ● |
| Konfiguracja wewnętrzna | ||||||
| 7-calowy klaster przyrządów LCD | ● | |||||
| 12.3-calowy wyświetlacz środkowy | ● | |||||
| Głośniki w samochodzie | 4 mówców | 12 mówców | 4 mówców | 12 mówców | ||
| Koło kierownicze ze skóry wielofunkcyjne | ● | |||||
| Koło kierownicy jest regulowane | w górę i w dół | w górę i w dół | w górę i w dół + przednie plecy | w górę i w dół | w górę i w dół + przednie plecy | w górę i w dół + przednie plecy |
| Wjazd bez klucza dla kierowcy | / | ● | ● | / | ● | ● |
| Jeden kliknięcie do uruchomienia systemu | ● | |||||
| klimatyzacja | Podręcznik | Podręcznik | automatyczne | Podręcznik | automatyczne | automatyczne |
| Inteligentny system oczyszczania powietrza | / | / | Z funkcją oczyszczania powietrza PM2,5 | / | Z funkcją oczyszczania powietrza PM2,5 | Z funkcją oczyszczania powietrza PM2,5 |
| Jonizator | / | / | ● | / | ||
| Kierownice w stylu jachtowym | ● | |||||
| Pojemność zasilania 12 V | ● | |||||
| Konfiguracja siedzenia | ||||||
| Krzesła ze skóry klasy premium | ● | |||||
| Wysokiej jakości komfortowe fotele ze skóry7 | ○ | |||||
| Siedzenie kierowcy jest regulowane w 6 kierunkach | Podręcznik | Elektryczne | Elektryczne | Podręcznik | Elektryczne | Elektryczne |
| Siedzenie pasażera jest regulowane ręcznie na 4 sposoby | ● | |||||
| Siedzenie kierowcy jest podgrzewane. | / | / | ● | / | ||
| Siedzenie kierowcy jest wentylowane | / | / | ● | / | ||
| Praktyczne doświadczenie | ||||||
| Bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych9 | / | / | 1 | / | 1 | 1 |
| Ładowanie przewodowe9 | 2 | |||||
| Klucz Bluetooth do telefonów komórkowych | / | ● | ● | / | ● | / |
| Tryb zasilania obozu 10 (V2L) | ● | |||||
| Internet pojazdów 4G | ● | |||||
| Nawigacja GPS | Mapa Gaode | |||||
| System wbudowany w pojazd | Huawei Hicar | |||||
| Funkcje systemu pokładowego Huawei HiCar | Połączenie bezprzewodowe jednym kliknięciem sterowanie głosowe pojazdem Inteligentny asystent głosowy Muzyka online Książka mówiąca Wygodne sterowanie muzyką głosową Usługi wideo online Doświadczenie w grze |
|||||
| Telefon komórkowy do zdalnego sterowania pojazdem | Kontrola drzwi Pojazd uruchamia Urządzenie sterujące klimatyzacją Zarządzanie opłatami Badanie stanu pojazdu/diagnoza Pozycjonowanie pojazdu/szukanie samochodu Umówić się na termin konserwacji/naprawy |
|||||
| System sterowania rozpoznawaniem mowy | System multimedialny Nawigacja Telefon klimatyzacja oświetlenie |
System multimedialny Nawigacja Telefon klimatyzacja oświetlenie Siedzenia są wentylowane i ogrzewane |
/ | |||
| Ulepszenie zdalnego systemu transmisji przez antenę (OTA) | - Tak, tak. | |||||
"●" - wskazuje, że ta konfiguracja jest dostępna, "○" - wskazuje, że ta konfiguracja jest opcjonalna,
i "-" - oznacza brak takiej konfiguracji;
DFSK Seres Landian E5 Funkcje
![]()
Seres Landian E5 Nowy 3 rzędu 7 pasażera w hybrydowym SUV
![]()
System dźwiękowy wysokiej dokładności
12 głośników, wyjątkowy akustyczny design, niesamowite doświadczenie
![]()
Wyższa pozycja siedząca dla szerszego widoku
Rozciągając swoje ciało w wygodnym stanie, i przyglądając się warunkom na drodze
![]()
Przyspieszenie funkcjonalne
Odpowiedź na poziomie milisekund, 0-50 km/h Przyśpieszenie w 2,9 sekundy
![]()
Wytrzymałość funkcjonalna
Maksymalny zasięg czysto elektryczny wynosi 87 km pod WLTC, a kompleksowy zasięg pod WLTC wynosi do 1150 km.
Certyfikacja
![]()
![]()
Wyniki
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość